(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Square ejector pin with engraved R of high-speed steel SKH51, collar thickness 4mm, P/W tolerance 0_-0.01 type.
Part Number |
---|
ERFR1M2-[40-250/0.01]-P[0.8-1.7/0.01]-W[0.3-1.7/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[23-200/1]-* |
ERFR1M2.5-[40-250/0.01]-P[0.8-2.2/0.01]-W[0.3-2.2/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[26-200/1]-* |
ERFR1M3-[40-250/0.01]-P[1-2.7/0.01]-W[0.3-2.7/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[27-200/1]-* |
ERFR1M3.5-[40-250/0.01]-P[1-3.2/0.01]-W[0.3-3.2/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[27-200/1]-* |
ERFR1M4-[40-250/0.01]-P[1-3.7/0.01]-W[0.3-3.7/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[29-200/1]-* |
ERFR1M4.5-[40-250/0.01]-P[1.2-4.2/0.01]-W[0.3-4.2/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[29-200/1]-* |
ERFR1M5-[50-250/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[31-200/1]-* |
ERFR1M5.5-[50-250/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.4-5.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[31-200/1]-* |
ERFR1M6-[50-250/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[33-200/1]-* |
ERFR1M6.5-[50-250/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.5-6.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-200/1]-* |
ERFR1M7-[50-250/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[0.5-6.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-200/1]-* |
ERFR1M8-[50-250/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[0.5-7.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-200/1]-* |
ERFR1M10-[50-250/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.5-9.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-200/1]-* |
ERFR1MR2-[50-250/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[23-200/1]-* |
ERFR1MR2.5-[50-250/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.3-2.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[26-200/1]-* |
ERFR1MR3-[50-250/0.01]-P[1-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[27-200/1]-* |
ERFR1MR3.5-[50-250/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[27-200/1]-* |
ERFR1MR4-[50-250/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[29-200/1]-* |
ERFR1MR4.5-[50-250/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.3-4.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[29-200/1]-* |
ERFR1MR5-[50-250/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[31-200/1]-* |
ERFR1MR5.5-[50-250/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.4-5.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[31-200/1]-* |
ERFR1MR6-[50-250/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[33-200/1]-* |
ERFR1MR6.5-[50-250/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.5-6.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-200/1]-* |
ERFR1MR7-[50-250/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[0.5-6.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-200/1]-* |
ERFR1MR8-[50-250/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[0.5-7.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-200/1]-* |
ERFR1MR10-[50-250/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.5-9.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-200/1]-* |
ERFR2M2-[40-250/0.01]-P[0.8-1.7/0.01]-W[0.3-1.7/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[23-200/1]-** |
ERFR2M2.5-[40-250/0.01]-P[0.8-2.2/0.01]-W[0.3-2.2/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[26-200/1]-** |
ERFR2M3-[40-250/0.01]-P[1-2.7/0.01]-W[0.3-2.7/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[27-200/1]-** |
ERFR2M3.5-[40-250/0.01]-P[1-3.2/0.01]-W[0.3-3.2/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[27-200/1]-** |
ERFR2M4-[40-250/0.01]-P[1-3.7/0.01]-W[0.3-3.7/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[29-200/1]-** |
ERFR2M4.5-[40-250/0.01]-P[1.2-4.2/0.01]-W[0.3-4.2/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[29-200/1]-** |
ERFR2M5-[50-250/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[31-200/1]-** |
ERFR2M5.5-[50-250/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.4-5.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[31-200/1]-** |
ERFR2M6-[50-250/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[33-200/1]-** |
ERFR2M6.5-[50-250/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.5-6.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-200/1]-** |
ERFR2M7-[50-250/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[0.5-6.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-200/1]-** |
ERFR2M8-[50-250/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[0.5-7.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-200/1]-** |
ERFR2M10-[50-250/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.5-9.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-200/1]-** |
ERFR2MR2-[50-250/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[23-200/1]-** |
ERFR2MR2.5-[50-250/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.3-2.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[26-200/1]-** |
ERFR2MR3-[50-250/0.01]-P[1-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[27-200/1]-** |
ERFR2MR3.5-[50-250/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[27-200/1]-** |
ERFR2MR4-[50-250/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[29-200/1]-** |
ERFR2MR4.5-[50-250/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.3-4.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[29-200/1]-** |
ERFR2MR5-[50-250/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[31-200/1]-** |
ERFR2MR5.5-[50-250/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.4-5.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[31-200/1]-** |
ERFR2MR6-[50-250/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[33-200/1]-** |
ERFR2MR6.5-[50-250/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.5-6.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-200/1]-** |
ERFR2MR7-[50-250/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[0.5-6.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-200/1]-** |
ERFR2MR8-[50-250/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[0.5-7.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-200/1]-** |
ERFR2MR10-[50-250/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.5-9.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-200/1]-** |
ERFR3M2-[40-250/0.01]-P[0.8-1.7/0.01]-W[0.3-1.7/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[23-200/1]-*** |
ERFR3M2.5-[40-250/0.01]-P[0.8-2.2/0.01]-W[0.3-2.2/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[26-200/1]-*** |
ERFR3M3-[40-250/0.01]-P[1-2.7/0.01]-W[0.3-2.7/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[27-200/1]-*** |
ERFR3M3.5-[40-250/0.01]-P[1-3.2/0.01]-W[0.3-3.2/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[27-200/1]-*** |
ERFR3M4-[40-250/0.01]-P[1-3.7/0.01]-W[0.3-3.7/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[29-200/1]-*** |
ERFR3M4.5-[40-250/0.01]-P[1.2-4.2/0.01]-W[0.3-4.2/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[29-200/1]-*** |
ERFR3M5-[50-250/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[31-200/1]-*** |
ERFR3M5.5-[50-250/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.4-5.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[31-200/1]-*** |
ERFR3M6-[50-250/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[33-200/1]-*** |
ERFR3M6.5-[50-250/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.5-6.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-200/1]-*** |
ERFR3M7-[50-250/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[0.5-6.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-200/1]-*** |
ERFR3M8-[50-250/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[0.5-7.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-200/1]-*** |
ERFR3M10-[50-250/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.5-9.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-200/1]-*** |
ERFR4M2-[40-250/0.01]-P[0.8-1.7/0.01]-W[0.3-1.7/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[23-200/1]-**** |
ERFR4M2.5-[40-250/0.01]-P[0.8-2.2/0.01]-W[0.3-2.2/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[26-200/1]-**** |
ERFR4M3-[40-250/0.01]-P[1-2.7/0.01]-W[0.3-2.7/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[27-200/1]-**** |
ERFR4M3.5-[40-250/0.01]-P[1-3.2/0.01]-W[0.3-3.2/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[27-200/1]-**** |
ERFR4M4-[40-250/0.01]-P[1-3.7/0.01]-W[0.3-3.7/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[29-200/1]-**** |
ERFR4M4.5-[40-250/0.01]-P[1.2-4.2/0.01]-W[0.3-4.2/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[29-200/1]-**** |
ERFR4M5-[50-250/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[31-200/1]-**** |
ERFR4M5.5-[50-250/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.4-5.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[31-200/1]-**** |
ERFR4M6-[50-250/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[33-200/1]-**** |
ERFR4M6.5-[50-250/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.5-6.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-200/1]-**** |
ERFR4M7-[50-250/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[0.5-6.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-200/1]-**** |
ERFR4M8-[50-250/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[0.5-7.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-200/1]-**** |
ERFR4M10-[50-250/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.5-9.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-200/1]-**** |
ERFR5M2-[50-250/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[23-200/1]-***** |
ERFR5M2.5-[50-250/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.3-2.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[26-200/1]-***** |
ERFR5M3-[50-250/0.01]-P[1-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[27-200/1]-**** |
ERFR5M3.5-[50-250/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[27-200/1]-***** |
ERFR5M4-[50-250/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[29-200/1]-***** |
ERFR5M4.5-[50-250/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.3-4.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[29-200/1]-***** |
ERFR5M5-[50-250/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[31-200/1]-***** |
ERFR5M5.5-[50-250/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.4-5.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[31-200/1]-***** |
ERFR5M6-[50-250/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[33-200/1]-***** |
ERFR5M6.5-[50-250/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.5-6.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-200/1]-***** |
ERFR5M7-[50-250/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[0.5-6.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-200/1]-***** |
ERFR5M8-[50-250/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[0.5-7.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-200/1]-***** |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | P (Tip) (mm) | W (Tip) (mm) | D (Shaft diameter) (mm) | Character engraving type | Number of engraving characters | R-Chamfered rectangular position | L (L dimension) (mm) | N (mm) | Engraving character designation | R (Corner R of the tip corner) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 0.8 ~ 1.7 | 0.3 ~ 1.7 | 2 | Concave character | 1 characters | FR | 40 ~ 250 | 23 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 0.8 ~ 2.2 | 0.3 ~ 2.2 | 2.5 | Concave character | 1 characters | FR | 40 ~ 250 | 26 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 1 ~ 2.7 | 0.3 ~ 2.7 | 3 | Concave character | 1 characters | FR | 40 ~ 250 | 27 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 1 ~ 3.2 | 0.3 ~ 3.2 | 3.5 | Concave character | 1 characters | FR | 40 ~ 250 | 27 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 1 ~ 3.7 | 0.3 ~ 3.7 | 4 | Concave character | 1 characters | FR | 40 ~ 250 | 29 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 1.2 ~ 4.2 | 0.3 ~ 4.2 | 4.5 | Concave character | 1 characters | FR | 40 ~ 250 | 29 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | Concave character | 1 characters | FR | 50 ~ 250 | 31 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 1.8 ~ 5.3 | 0.4 ~ 5.3 | 5.5 | Concave character | 1 characters | FR | 50 ~ 250 | 31 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 2 ~ 5.8 | 0.5 ~ 5.8 | 6 | Concave character | 1 characters | FR | 50 ~ 250 | 33 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 2 ~ 6.3 | 0.5 ~ 6.3 | 6.5 | Concave character | 1 characters | FR | 50 ~ 250 | 40 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 2.3 ~ 6.8 | 0.5 ~ 6.8 | 7 | Concave character | 1 characters | FR | 50 ~ 250 | 40 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 2.3 ~ 7.8 | 0.5 ~ 7.8 | 8 | Concave character | 1 characters | FR | 50 ~ 250 | 40 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 3 ~ 9.8 | 0.5 ~ 9.8 | 10 | Concave character | 1 characters | FR | 50 ~ 250 | 40 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 0.8 ~ 1.8 | 0.3 ~ 1.8 | 2 | Concave character (Sequential numbering) | 1 characters | FR | 50 ~ 250 | 23 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 0.8 ~ 2.3 | 0.3 ~ 2.3 | 2.5 | Concave character (Sequential numbering) | 1 characters | FR | 50 ~ 250 | 26 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 1 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | Concave character (Sequential numbering) | 1 characters | FR | 50 ~ 250 | 27 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 1 ~ 3.3 | 0.3 ~ 3.3 | 3.5 | Concave character (Sequential numbering) | 1 characters | FR | 50 ~ 250 | 27 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 1 ~ 3.8 | 0.3 ~ 3.8 | 4 | Concave character (Sequential numbering) | 1 characters | FR | 50 ~ 250 | 29 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 1.2 ~ 4.3 | 0.3 ~ 4.3 | 4.5 | Concave character (Sequential numbering) | 1 characters | FR | 50 ~ 250 | 29 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | Concave character (Sequential numbering) | 1 characters | FR | 50 ~ 250 | 31 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 1.8 ~ 5.3 | 0.4 ~ 5.3 | 5.5 | Concave character (Sequential numbering) | 1 characters | FR | 50 ~ 250 | 31 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 2 ~ 5.8 | 0.5 ~ 5.8 | 6 | Concave character (Sequential numbering) | 1 characters | FR | 50 ~ 250 | 33 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 2 ~ 6.3 | 0.5 ~ 6.3 | 6.5 | Concave character (Sequential numbering) | 1 characters | FR | 50 ~ 250 | 40 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 2.3 ~ 6.8 | 0.5 ~ 6.8 | 7 | Concave character (Sequential numbering) | 1 characters | FR | 50 ~ 250 | 40 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 2.3 ~ 7.8 | 0.5 ~ 7.8 | 8 | Concave character (Sequential numbering) | 1 characters | FR | 50 ~ 250 | 40 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 3 ~ 9.8 | 0.5 ~ 9.8 | 10 | Concave character (Sequential numbering) | 1 characters | FR | 50 ~ 250 | 40 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 0.8 ~ 1.7 | 0.3 ~ 1.7 | 2 | Concave character | 2 characters | FR | 40 ~ 250 | 23 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 0.8 ~ 2.2 | 0.3 ~ 2.2 | 2.5 | Concave character | 2 characters | FR | 40 ~ 250 | 26 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 1 ~ 2.7 | 0.3 ~ 2.7 | 3 | Concave character | 2 characters | FR | 40 ~ 250 | 27 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 1 ~ 3.2 | 0.3 ~ 3.2 | 3.5 | Concave character | 2 characters | FR | 40 ~ 250 | 27 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 1 ~ 3.7 | 0.3 ~ 3.7 | 4 | Concave character | 2 characters | FR | 40 ~ 250 | 29 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 1.2 ~ 4.2 | 0.3 ~ 4.2 | 4.5 | Concave character | 2 characters | FR | 40 ~ 250 | 29 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | Concave character | 2 characters | FR | 50 ~ 250 | 31 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 1.8 ~ 5.3 | 0.4 ~ 5.3 | 5.5 | Concave character | 2 characters | FR | 50 ~ 250 | 31 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 2 ~ 5.8 | 0.5 ~ 5.8 | 6 | Concave character | 2 characters | FR | 50 ~ 250 | 33 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 2 ~ 6.3 | 0.5 ~ 6.3 | 6.5 | Concave character | 2 characters | FR | 50 ~ 250 | 40 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 2.3 ~ 6.8 | 0.5 ~ 6.8 | 7 | Concave character | 2 characters | FR | 50 ~ 250 | 40 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 2.3 ~ 7.8 | 0.5 ~ 7.8 | 8 | Concave character | 2 characters | FR | 50 ~ 250 | 40 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 3 ~ 9.8 | 0.5 ~ 9.8 | 10 | Concave character | 2 characters | FR | 50 ~ 250 | 40 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 0.8 ~ 1.8 | 0.3 ~ 1.8 | 2 | Concave character (Sequential numbering) | 2 characters | FR | 50 ~ 250 | 23 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 0.8 ~ 2.3 | 0.3 ~ 2.3 | 2.5 | Concave character (Sequential numbering) | 2 characters | FR | 50 ~ 250 | 26 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 1 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | Concave character (Sequential numbering) | 2 characters | FR | 50 ~ 250 | 27 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 1 ~ 3.3 | 0.3 ~ 3.3 | 3.5 | Concave character (Sequential numbering) | 2 characters | FR | 50 ~ 250 | 27 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 1 ~ 3.8 | 0.3 ~ 3.8 | 4 | Concave character (Sequential numbering) | 2 characters | FR | 50 ~ 250 | 29 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 1.2 ~ 4.3 | 0.3 ~ 4.3 | 4.5 | Concave character (Sequential numbering) | 2 characters | FR | 50 ~ 250 | 29 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | Concave character (Sequential numbering) | 2 characters | FR | 50 ~ 250 | 31 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 1.8 ~ 5.3 | 0.4 ~ 5.3 | 5.5 | Concave character (Sequential numbering) | 2 characters | FR | 50 ~ 250 | 31 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 2 ~ 5.8 | 0.5 ~ 5.8 | 6 | Concave character (Sequential numbering) | 2 characters | FR | 50 ~ 250 | 33 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 2 ~ 6.3 | 0.5 ~ 6.3 | 6.5 | Concave character (Sequential numbering) | 2 characters | FR | 50 ~ 250 | 40 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 2.3 ~ 6.8 | 0.5 ~ 6.8 | 7 | Concave character (Sequential numbering) | 2 characters | FR | 50 ~ 250 | 40 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 2.3 ~ 7.8 | 0.5 ~ 7.8 | 8 | Concave character (Sequential numbering) | 2 characters | FR | 50 ~ 250 | 40 ~ 200 | ※Designation by WOS | 0.1 ~ 0.3 | ||
