(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Blade diameter (D) (φ) | Blade Length(l1) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
843,492 VND | 1 Piece(s) | Quote | 1 | 2 | 6 | 40 | ||
843,492 VND | 1 Piece(s) | Quote | 1 | 2.5 | 6 | 40 | ||
868,116 VND | 1 Piece(s) | Quote | 1 | 3 | 6 | 50 | ||
915,082 VND | 1 Piece(s) | Quote | 1 | 4 | 6 | 60 | ||
915,082 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | 1 | 6 | 6 | 60 | ||
868,116 VND | 1 Piece(s) | Quote | 1.2 | 4 | 6 | 50 | ||
843,492 VND | 1 Piece(s) | Quote | 1.5 | 3 | 6 | 40 | ||
868,116 VND | 1 Piece(s) | Quote | 1.5 | 5 | 6 | 50 | ||
915,082 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 1.5 | 6 | 6 | 60 | ||
915,082 VND | 1 Piece(s) | Quote | 1.5 | 8 | 6 | 60 | ||
964,338 VND | 1 Piece(s) | Quote | 1.5 | 10 | 6 | 60 | ||
843,492 VND | 1 Piece(s) | Quote | 2 | 3 | 6 | 40 | ||
868,116 VND | 1 Piece(s) | Quote | 2 | 6 | 6 | 50 | ||
915,082 VND | 1 Piece(s) | Quote | 2 | 8 | 6 | 60 | ||
915,082 VND | 1 Piece(s) | Quote | 2 | 10 | 6 | 60 | ||
915,082 VND | 1 Piece(s) | Quote | 2 | 12 | 6 | 60 | ||
915,082 VND | 1 Piece(s) | Quote | 2.5 | 8 | 6 | 40 | ||
915,082 VND | 1 Piece(s) | Quote | 2.5 | 10 | 6 | 60 | ||
915,082 VND | 1 Piece(s) | Quote | 2.5 | 12 | 6 | 60 | ||
868,116 VND | 1 Piece(s) | Quote | 3 | 4 | 6 | 45 | ||
868,116 VND | 1 Piece(s) | Quote | 3 | 8 | 6 | 45 | ||
915,082 VND | 1 Piece(s) | Quote | 3 | 11 | 6 | 60 | ||
964,338 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 3 | 15 | 6 | 65 | ||
991,254 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 3 | 20 | 6 | 70 | ||
1,021,038 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 3 | 25 | 6 | 75 | ||
1,053,108 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 3 | 30 | 6 | 80 | ||
915,082 VND | 1 Piece(s) | Quote | 3.5 | 12 | 6 | 60 | ||
868,116 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 4 | 5 | 6 | 45 | ||
868,116 VND | 1 Piece(s) | Quote | 4 | 8 | 6 | 45 | ||
868,116 VND | 1 Piece(s) | Quote | 4 | 11 | 6 | 45 | ||
915,082 VND | 1 Piece(s) | Quote | 4 | 13 | 6 | 60 | ||
964,338 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 4 | 16 | 6 | 65 | ||
991,254 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 4 | 20 | 6 | 70 | ||
1,021,038 VND | 1 Piece(s) | Quote | 4 | 26 | 6 | 75 | ||
1,053,108 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 4 | 30 | 6 | 80 | ||
915,082 VND | 1 Piece(s) | Quote | 4.5 | 15 | 6 | 60 | ||
868,116 VND | 1 Piece(s) | Quote | 5 | 6 | 6 | 45 | ||
915,082 VND | 1 Piece(s) | Quote | 5 | 17 | 6 | 60 | ||
915,082 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 5 | 22 | 6 | 60 | ||
942,001 VND | 1 Piece(s) | Quote | 5 | 25 | 6 | 70 | ||
964,338 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 5 | 30 | 6 | 75 | ||
993,547 VND | 1 Piece(s) | Quote | 5 | 35 | 6 | 80 | ||
1,021,038 VND | 1 Piece(s) | Quote | 5 | 40 | 6 | 85 | ||
1,053,108 VND | 1 Piece(s) | Quote | 5 | 45 | 6 | 90 | ||
885,300 VND | 1 Piece(s) | Quote | 5.5 | 17 | 6 | 60 | ||
885,300 VND | 1 Piece(s) | Quote | 6 | 7 | 6 | 50 | ||
885,300 VND | 1 Piece(s) | Quote | 6 | 13 | 6 | 50 | ||
915,082 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 6 | 17 | 6 | 60 | ||
915,082 VND | 1 Piece(s) | Quote | 6 | 22 | 6 | 60 | ||
942,001 VND | 1 Piece(s) | Quote | 6 | 25 | 6 | 70 | ||
964,338 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 6 | 30 | 6 | 75 | ||
993,547 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 6 | 35 | 6 | 80 | ||
1,053,108 VND | 1 Piece(s) | Quote | 6 | 42 | 6 | 90 | ||
1,116,683 VND | 1 Piece(s) | Quote | 6 | 50 | 6 | 100 | ||
1,126,992 VND | 1 Piece(s) | Quote | 7 | 22 | 8 | 65 | ||
1,092,056 VND | 1 Piece(s) | Quote | 8 | 9 | 8 | 60 | ||
1,092,056 VND | 1 Piece(s) | Quote | 8 | 19 | 8 | 60 | ||
1,126,992 VND | 1 Piece(s) | Quote | 8 | 22 | 8 | 70 | ||
1,198,011 VND | 1 Piece(s) | Quote | 8 | 28 | 8 | 80 | ||
1,109,808 VND | 1 Piece(s) | Quote | 8 | 30 | 8 | 80 |
Loading...Tải…
Number of flutes(sheet) | 3 | Type | High Helical | Coating | Non-Coated |
---|---|---|---|---|---|
Helix Angle(°) | 45° | Material Type | Hard Metal |
How can we improve?
How can we improve?
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Customer Privacy Policy
Thank you for your cooperation.
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Please use the inquiry form.
Customer Privacy Policy