(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Tool diameter (D) (mm) | Furrow Length (ℓ) (mm) | Full Length (L) | Shank (d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
954,439 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 2.2 | 20 | 57 | 2.2 | ||
954,439 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 2.3 | 20 | 57 | 2.3 | ||
954,439 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 2.4 | 20 | 57 | 2.4 | ||
- | 1 Piece(s) | Quote | 2.5 | 20 | 57 | 2.5 | ||
954,439 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 2.6 | 20 | 57 | 2.6 | ||
954,439 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 2.7 | 20 | 57 | 2.7 | ||
954,439 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 2.8 | 20 | 57 | 2.8 | ||
954,439 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 2.9 | 20 | 57 | 2.9 | ||
764,865 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) | 3 | 20 | 75 | 3 | ||
881,129 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 3.1 | 20 | 75 | 3.1 | ||
881,129 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 3.2 | 20 | 75 | 3.2 | ||
881,129 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 3.3 | 20 | 75 | 3.3 | ||
881,129 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 3.4 | 20 | 75 | 3.4 | ||
764,865 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 3.5 | 20 | 75 | 3.5 | ||
881,129 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 3.6 | 20 | 75 | 3.6 | ||
881,129 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 3.7 | 20 | 75 | 3.7 | ||
881,129 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 3.8 | 20 | 75 | 3.8 | ||
881,129 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 3.9 | 20 | 75 | 3.9 | ||
791,211 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) | 4 | 24 | 75 | 4 | ||
915,495 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 4.1 | 25 | 75 | 4 | ||
915,495 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 4.2 | 25 | 75 | 4 | ||
915,495 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 4.3 | 25 | 75 | 4 | ||
915,495 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 4.4 | 25 | 75 | 4 | ||
801,521 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 4.5 | 25 | 80 | 4.5 | ||
928,666 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 4.6 | 25 | 80 | 4.5 | ||
928,666 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 4.7 | 25 | 80 | 4.5 | ||
928,666 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 4.8 | 25 | 80 | 4.5 | ||
928,666 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 4.9 | 25 | 80 | 4.5 | ||
814,121 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) | 5 | 26 | 86 | 5 | ||
945,276 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 5.1 | 26 | 86 | 5 | ||
945,276 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 5.2 | 26 | 86 | 5 | ||
945,276 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 5.3 | 26 | 86 | 5 | ||
945,276 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 5.4 | 26 | 86 | 5 | ||
814,121 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 5.5 | 27 | 93 | 5.5 | ||
956,729 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 5.6 | 27 | 93 | 5.5 | ||
956,729 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 5.7 | 27 | 93 | 5.5 | ||
956,729 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 5.8 | 27 | 93 | 5.5 | ||
956,729 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 5.9 | 27 | 101 | 5.5 | ||
822,712 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) | 6 | 28 | 101 | 6 | ||
978,496 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 6.1 | 28 | 101 | 6 | ||
978,496 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 6.2 | 28 | 101 | 6 | ||
978,496 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 6.3 | 28 | 101 | 6 | ||
978,496 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 6.4 | 28 | 101 | 6 | ||
839,322 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 6.5 | 28 | 101 | 6 | ||
978,496 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 6.6 | 28 | 101 | 6 | ||
978,496 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 6.7 | 28 | 101 | 6 | ||
978,496 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 6.8 | 28 | 101 | 6 | ||
978,496 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 6.9 | 28 | 101 | 6 | ||
934,967 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 7 | 31 | 109 | 7 | ||
1,104,497 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 7.1 | 31 | 109 | 7 | ||
1,104,497 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 7.2 | 31 | 109 | 7 | ||
1,104,497 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 7.3 | 31 | 109 | 7 | ||
1,104,497 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 7.4 | 31 | 109 | 7 | ||
934,967 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 7.5 | 31 | 109 | 7 | ||
1,104,497 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 7.6 | 31 | 109 | 7 | ||
1,104,497 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 7.7 | 31 | 109 | 7 | ||
1,104,497 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 7.8 | 31 | 109 | 7 | ||
1,104,497 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 7.9 | 31 | 109 | 7 | ||
989,376 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) | 8 | 33 | 117 | 8 | ||
1,176,087 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 8.1 | 33 | 117 | 8 |
Loading...Tải…
Shank Type | Straight shank | Coating Y/N | None | Base Blade Y/N | None |
---|---|---|---|---|---|
Tool grade | Cobalt High Speed | Tolerance D | m5 | Tolerance d | h8 |
Tolerance (Tolerance) ℓ | ±1 | Tolerance (Tolerance) L | ±1 | Helix Angle | 12˚ |
How can we improve?
How can we improve?
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Customer Privacy Policy
Thank you for your cooperation.
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Please use the inquiry form.
Customer Privacy Policy