(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
·Thread gauge for the Class 2 (former JIS standard-compliant).
Thread type: Whitworth thread
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Nominal | Symbol | Tool No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,750,357 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | W1-1/2-6 | GP | 35572 | ||
15,456,257 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | W1-1/2-6 | GPIP | 35570 | ||
15,456,257 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | W1-1/2-6 | GPWP | 35571 | ||
7,750,357 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | W1-1/2-6 | IP | 35573 | ||
7,750,357 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | W1-1/2-6 | WP | 35574 | ||
6,575,548 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | W1-1/4-7 | GP | 35552 | ||
13,106,441 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | W1-1/4-7 | GPIP | 35550 | ||
13,106,441 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | W1-1/4-7 | GPWP | 35551 | ||
6,575,548 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | W1-1/4-7 | IP | 35553 | ||
6,575,548 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | W1-1/4-7 | WP | 35554 | ||
5,901,784 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | W1-1/8-7 | GP | 35542 | ||
11,758,912 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | W1-1/8-7 | GPIP | 35540 | ||
11,758,912 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | W1-1/8-7 | GPWP | 35541 | ||
5,901,784 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | W1-1/8-7 | IP | 35543 | ||
5,901,784 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | W1-1/8-7 | WP | 35544 | ||
3,292,692 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | W1/2-12 | GP | 35482 | ||
6,540,925 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | W1/2-12 | GPIP | 35480 | ||
6,540,925 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | W1/2-12 | GPWP | 35481 | ||
3,292,692 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | W1/2-12 | IP | 35483 | ||
3,292,692 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | W1/2-12 | WP | 35484 | ||
9,080,772 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | W1-3/4-5 | GP | 35592 | ||
18,117,086 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | W1-3/4-5 | GPIP | 35590 | ||
18,117,086 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | W1-3/4-5 | GPWP | 35591 | ||
9,080,772 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | W1-3/4-5 | IP | 35593 | ||
9,080,772 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | W1-3/4-5 | WP | 35594 | ||
7,180,264 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | W1-3/8-6 | GP | 35562 | ||
14,316,070 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | W1-3/8-6 | GPIP | 35560 | ||
14,316,070 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | W1-3/8-6 | GPWP | 35561 | ||
7,180,264 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | W1-3/8-6 | IP | 35563 | ||
7,180,264 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | W1-3/8-6 | WP | 35564 | ||
3,068,235 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | W1/4-20 | GP | 35442 | ||
6,091,815 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | W1/4-20 | GPIP | 35440 | ||
6,091,815 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | W1/4-20 | GPWP | 35441 | ||
3,068,235 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | W1/4-20 | IP | 35443 | ||
3,068,235 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | W1/4-20 | WP | 35444 | ||
8,407,007 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | W1-5/8-5 | GP | 35582 | ||
16,769,360 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | W1-5/8-5 | GPIP | 35580 | ||
16,769,360 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | W1-5/8-5 | GPWP | 35581 | ||
8,407,007 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | W1-5/8-5 | IP | 35583 | ||
8,407,007 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | W1-5/8-5 | WP | 35584 | ||
10,272,893 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | W1-7/8-4-1/2 | GP | 35602 | ||
20,501,327 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | W1-7/8-4-1/2 | GPIP | 35600 | ||
20,501,327 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | W1-7/8-4-1/2 | GPWP | 35601 | ||
10,272,893 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | W1-7/8-4-1/2 | IP | 35603 | ||
10,272,893 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | W1-7/8-4-1/2 | WP | 35604 | ||
3,102,661 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | W1/8-40 | GP | 35422 | ||
6,160,863 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | W1/8-40 | GPIP | 35420 | ||
6,160,863 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | W1/8-40 | GPWP | 35421 | ||
3,102,661 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | W1/8-40 | IP | 35423 | ||
3,102,661 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | W1/8-40 | WP | 35424 | ||
5,055,102 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | W1-8 | GP | 35532 | ||
10,065,550 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | W1-8 | GPIP | 35530 | ||
10,065,550 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | W1-8 | GPWP | 35531 | ||
5,055,102 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | W1-8 | IP | 35533 | ||
5,055,102 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | W1-8 | WP | 35534 | ||
4,450,387 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | W1/16-60 | GP | 35412 | ||
8,856,118 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | W1/16-60 | GPIP | 35410 | ||
8,856,118 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | W1/16-60 | GPWP | 35411 | ||
4,450,387 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | W1/16-60 | IP | 35413 | ||
4,450,387 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | W1/16-60 | WP | 35414 |
Loading...Tải…
Product Model | Thread Plug Gauge | Accuracy | 2 |
---|
How can we improve?
How can we improve?
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Customer Privacy Policy
Thank you for your cooperation.
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Please use the inquiry form.
Customer Privacy Policy