(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
New B type, MS sprocket with shaft hole machining. [Materials]·Carbon steel for machine structures.
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Nominal Number | Number of Teeth (T) | Shaft Bore Dia. d (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451,676 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 35 | 32 | 30 | ||
417,813 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 35 | 34 | 20 | ||
434,545 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 35 | 34 | 22 | ||
434,545 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 35 | 34 | 25 | ||
470,401 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 35 | 34 | 28 | ||
470,401 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 35 | 34 | 30 | ||
417,813 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 35 | 35 | 20 | ||
434,545 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 35 | 35 | 22 | ||
434,545 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 35 | 35 | 25 | ||
470,401 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 35 | 35 | 28 | ||
470,401 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 35 | 35 | 30 | ||
434,545 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 35 | 36 | 20 | ||
451,676 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 35 | 36 | 22 | ||
451,676 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 35 | 36 | 25 | ||
491,518 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 35 | 36 | 28 | ||
491,518 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 35 | 36 | 30 | ||
451,676 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 35 | 38 | 20 | ||
451,676 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 35 | 38 | 22 | ||
451,676 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 35 | 38 | 25 | ||
491,518 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 35 | 38 | 28 | ||
491,518 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 35 | 38 | 30 | ||
451,676 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 35 | 40 | 20 | ||
451,676 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 35 | 40 | 22 | ||
451,676 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 35 | 40 | 25 | ||
491,518 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 35 | 40 | 28 | ||
491,518 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 35 | 40 | 30 | ||
293,108 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 40 | 9 | 14 | ||
282,750 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 40 | 10 | 12 | ||
282,750 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 40 | 10 | 14 | ||
282,750 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 40 | 10 | 15 | ||
301,475 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 40 | 10 | 16 | ||
301,475 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 40 | 10 | 17 | ||
301,475 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 40 | 11 | 12 | ||
301,475 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 40 | 11 | 14 | ||
301,475 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 40 | 11 | 15 | ||
301,475 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 40 | 11 | 16 | ||
301,475 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 40 | 11 | 17 | ||
312,233 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 40 | 11 | 18 | ||
312,233 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 40 | 11 | 19 | ||
312,233 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 40 | 11 | 20 | ||
301,475 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 40 | 12 | 12 | ||
301,475 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 40 | 12 | 14 | ||
301,475 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 40 | 12 | 15 | ||
301,475 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 40 | 12 | 16 | ||
301,475 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 40 | 12 | 17 | ||
301,475 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 40 | 12 | 18 | ||
301,475 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 40 | 12 | 19 | ||
312,233 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 40 | 13 | 12 | ||
312,233 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 40 | 13 | 14 | ||
312,233 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 40 | 13 | 15 | ||
312,233 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 40 | 13 | 16 | ||
312,233 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 40 | 13 | 17 | ||
312,233 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 40 | 13 | 18 | ||
312,233 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 40 | 13 | 19 | ||
312,233 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 40 | 13 | 20 | ||
326,973 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 40 | 13 | 22 | ||
320,600 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 40 | 14 | 12 | ||
320,600 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 40 | 14 | 14 | ||
320,600 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 40 | 14 | 15 | ||
320,600 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 40 | 14 | 16 | ||
320,600 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 40 | 14 | 17 | ||
320,600 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 40 | 14 | 18 | ||
320,600 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 40 | 14 | 19 | ||
320,600 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 40 | 14 | 20 | ||
346,098 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 40 | 14 | 22 | ||
346,098 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 40 | 14 | 24 | ||
346,098 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 40 | 14 | 25 | ||
320,600 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 40 | 15 | 12 | ||
320,600 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 40 | 15 | 14 | ||
320,600 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 40 | 15 | 15 | ||
320,600 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 40 | 15 | 16 | ||
320,600 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 40 | 15 | 17 | ||
320,600 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 40 | 15 | 18 | ||
320,600 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 40 | 15 | 19 | ||
320,600 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 40 | 15 | 20 | ||
346,098 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 40 | 15 | 22 | ||
346,098 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 40 | 15 | 24 | ||
346,098 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 40 | 15 | 25 | ||
346,098 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 40 | 15 | 28 | ||
346,098 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 40 | 15 | 30 | ||
320,600 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 40 | 16 | 14 | ||
320,600 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 40 | 16 | 15 | ||
320,600 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 40 | 16 | 16 | ||
320,600 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 40 | 16 | 17 | ||
320,600 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 40 | 16 | 18 | ||
320,600 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 40 | 16 | 19 | ||
354,465 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 40 | 16 | 22 | ||
354,465 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 40 | 16 | 24 | ||
354,465 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 40 | 16 | 25 | ||
354,465 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 40 | 16 | 28 |
Loading...Tải…
Sprocket Shape | Shape B | Number of Strands | 1 | Material | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Type | Shaft Bore Machined Type | Shaft Type | Shaft Bore Machining Configurable | Surface Treatment | Not Provided |
How can we improve?
How can we improve?
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Customer Privacy Policy
Thank you for your cooperation.
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Please use the inquiry form.
Customer Privacy Policy