(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Applications]
· Cross roller table (WRGU type)
· High-precision, high-durability type linear motion unit combining a precision-machined table and base with a cross roller guide.
Part Number |
---|
WRGU2080 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Maximum Stroke (mm) | Width W ±0.1 (mm) | Height M ±0.1 (mm) | Length L ±0.1 (mm) | B (mm) | n x F (mm) | G (mm) | S (mm) | n1 x F1 (mm) | D1 (mm) | G1 (mm) | T (mm) | H (mm) | f1 (mm) | g (mm) | Basic rated load/dynamic (C(kN)) | Basic rated load/Fixed (Co(kN)) | Precision μm C | Precision μm D | d x D x h (mm) | Width Allowable Tolerance | Mass (kg) | G2 (mm) | b1 (mm) | t1 (mm) | s1xℓ (mm) | m1 (mm) | m2 (mm) | B2 (mm) | f2 (mm) | f3 (mm) | b2 (mm) | t2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,502,282 VND | 1 Piece(s) | 14 Day(s) | 50 | 40 | 21 | 80 | 15 | 3 x 15 | 17.5 | M3 | 4 x 15 | 6 | 10 | 14 | 6.4 | 70 | 5 | 1.11 | 3.25 | 2 | 5 | 3.5 x 6 x 3.5 | -0.2 -0.4 | 0.42 | 9.5 | 16 | 3.4 | M2 x 4 | M3 | M3 | 30 | 40 | - | - | - |
Loading...Tải…
Please check the type/dimensions/specifications of the part WRGU2080 in the Cross Roller Table (WRGU Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần WRGU2080 trong chuỗi Cross Roller Table (WRGU Type).
Part Number |
---|
WRGU1055 |
WRGU1065 |
WRGU1075 |
WRGU2095 |
WRGU2110 |
WRGU2125 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Maximum Stroke (mm) | Width W ±0.1 (mm) | Height M ±0.1 (mm) | Length L ±0.1 (mm) | B (mm) | n x F (mm) | G (mm) | S (mm) | n1 x F1 (mm) | D1 (mm) | G1 (mm) | T (mm) | H (mm) | f1 (mm) | g (mm) | Basic rated load/dynamic (C(kN)) | Basic rated load/Fixed (Co(kN)) | Precision μm C | Precision μm D | d x D x h (mm) | Width Allowable Tolerance | Mass (kg) | G2 (mm) | b1 (mm) | t1 (mm) | s1xℓ (mm) | m1 (mm) | m2 (mm) | B2 (mm) | f2 (mm) | f3 (mm) | b2 (mm) | t2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,076,328 VND | 1 Piece(s) | 14 Day(s) | 32 | 30 | 17 | 55 | 10 | 3 x 10 | 12.5 | M2 | 4 x 10 | 4.1 | 7.5 | 11 | 5.5 | 48 | 3,5 | 1.09 | 1.84 | 2 | 5 | 2.55 x 4.1 2.5 | -0.2 -0.4 | 0.18 | 7.5 | 12 | 2.5 | M2 x 4 | M2 | M2 | 22 | 28 | - | - | - | ||
8,295,391 VND | 1 Piece(s) | 14 Day(s) | 40 | 30 | 17 | 65 | 10 | 4 x 10 | 12.5 | M2 | 5 x 10 | 4.1 | 7.5 | 11 | 5.5 | 58 | 3,5 | 1.23 | 2.14 | 2 | 5 | 2.55 x 4.1 2.5 | -0.2 -0.4 | 0.21 | 8.5 | 12 | 2.5 | M2 x 4 | M2 | M2 | 22 | 38 | - | - | - | ||
9,818,170 VND | 1 Piece(s) | 14 Day(s) | 45 | 30 | 17 | 75 | 10 | 5 x 10 | 12.5 | M2 | 6 x 10 | 4.1 | 7.5 | 11 | 5.5 | 68 | 3,5 | 1.50 | 2.75 | 2 | 5 | 2.55 x 4.1 2.5 | -0.2 -0.4 | 0.24 | 11 | 12 | 2.5 | M2 x 4 | M2 | M2 | 22 | 48 | - | - | - | ||
7,381,189 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) | 60 | 40 | 21 | 95 | 15 | 4 x 15 | 17.5 | M3 | 5 x 15 | 6 | 10 | 14 | 6.4 | 85 | 5 | 1.25 | 3.79 | 2 | 5 | 3.5 x 6 x 3.5 | -0.2 -0.4 | 0.5 | 12 | 16 | 3.4 | M2 x 4 | M3 | M3 | 30 | 55 | - | - | - | ||
8,997,705 VND | 1 Piece(s) | 14 Day(s) | 70 | 40 | 21 | 110 | 15 | 5 x 15 | 17.5 | M3 | 6 x 15 | 6 | 10 | 14 | 6.4 | 100 | 5 | 1.39 | 4.34 | 3 | 6 | 3.5 x 6 x 3.5 | -0.2 -0.4 | 0.58 | 14.5 | 16 | 3.4 | M2 x 4 | M3 | M3 | 30 | 70 | - | - | - | ||
10,093,555 VND | 1 Piece(s) | 14 Day(s) | 80 | 40 | 21 | 125 | 15 | 6 x 15 | 17.5 | M3 | 7 x 15 | 6 | 10 | 14 | 6.4 | 115 | 5 | 1.52 | 4.88 | 3 | 6 | 3.5 x 6 x 3.5 | -0.2 -0.4 | 0.66 | 17 | 16 | 3.4 | M2 x 4 | M3 | M3 | 30 | 85 | - | - | - |
How can we improve?
How can we improve?
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Customer Privacy Policy
Thank you for your cooperation.
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Please use the inquiry form.
Customer Privacy Policy