(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A standard design plastic handwheel. Can be used with a variety of equipment and machinery. Available with or without the rotating handle.
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | D (Ø) | Material of Handle Material | Mounting Section Hole Drilling | Grip | Grip Type | Grip Material | Grip Surface | H (mm) | D1 (Ø) | Set Screw Thread Machining | Insert Material | Additional Work | Press Screw Hole Size | Square hole size | Tapped Through-hole Size | Nominal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
557,326 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 140 | [Polypropylene] Polypropylene | No | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 51 | 32 | No | FC Material | No | - | - | - | - | ||
696,534 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 140 | [Polypropylene] Polypropylene | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 51 | 32 | Presence (2 place) | FC Material | Shaft hole, press screw holes at two location | φ14mm | - | - | - | ||
696,534 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 140 | [Polypropylene] Polypropylene | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 51 | 32 | Presence (2 place) | FC Material | Shaft hole, press screw holes at two location | φ15mm | - | - | - | ||
696,534 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 140 | [Polypropylene] Polypropylene | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 51 | 32 | Presence (2 place) | FC Material | Shaft hole, press screw holes at two location | φ16mm | - | - | - | ||
696,534 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 140 | [Polypropylene] Polypropylene | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 51 | 32 | Presence (2 place) | FC Material | Shaft hole, press screw holes at two location | φ17mm | - | - | - | ||
696,534 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 140 | [Polypropylene] Polypropylene | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 51 | 32 | Presence (2 place) | FC Material | Shaft hole, press screw holes at two location | φ18mm | - | - | - | ||
696,534 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 140 | [Polypropylene] Polypropylene | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 51 | 32 | Presence (2 place) | FC Material | Shaft hole, press screw holes at two location | φ19mm | - | - | - | ||
696,534 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 140 | [Polypropylene] Polypropylene | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 51 | 32 | Presence (2 place) | FC Material | Shaft hole, press screw holes at two location | φ20mm | - | - | - | ||
696,534 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 140 | [Polypropylene] Polypropylene | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 51 | 32 | Presence (2 place) | FC Material | Shaft hole, press screw holes at two location | φ21mm | - | - | - | ||
696,534 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 140 | [Polypropylene] Polypropylene | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 51 | 32 | Presence (2 place) | FC Material | Shaft hole, press screw holes at two location | φ22mm | - | - | - | ||
696,534 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 140 | [Steel] 00016 | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 51 | 32 | No | FC material | Shaft hole | - | - | - | With ER type rotating handle (made of cast metal) | ||
696,534 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 140 | [Steel] 00016 | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 51 | 32 | No | FC material | Shaft hole | - | - | - | With ER type rotating handle (made of cast metal) | ||
696,534 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 140 | [Steel] 00016 | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 51 | 32 | No | FC material | Shaft hole | - | - | - | With ER type rotating handle (made of cast metal) | ||
696,534 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 140 | [Steel] 00016 | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 51 | 32 | No | FC material | Shaft hole | - | - | - | With ER type rotating handle (made of cast metal) | ||
696,534 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 140 | [Steel] 00016 | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 51 | 32 | No | FC material | Shaft hole | - | - | - | With ER type rotating handle (made of cast metal) | ||
696,534 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 140 | [Steel] 00016 | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 51 | 32 | No | FC material | Shaft hole | - | - | - | With ER type rotating handle (made of cast metal) | ||
696,534 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 140 | [Steel] 00016 | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 51 | 32 | No | FC material | Shaft hole | - | - | - | With ER type rotating handle (made of cast metal) | ||
696,534 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 140 | [Steel] 00016 | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 51 | 32 | No | FC material | Shaft hole | - | - | - | With ER type rotating handle (made of cast metal) | ||
696,534 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 140 | [Steel] 00016 | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 51 | 32 | No | FC material | Shaft hole | - | - | - | With ER type rotating handle (made of cast metal) | ||
642,459 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 140 | [Polypropylene] Polypropylene | Square Hole | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 51 | 32 | No | FC Material | Square Hole | - | 12mm | - | - | ||
642,459 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 140 | [Polypropylene] Polypropylene | Square Hole | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 51 | 32 | No | FC Material | Square Hole | - | 14mm | - | - | ||
783,550 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | 140 | [Polypropylene] Polypropylene | No | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 51 | 32 | No | SUS303 | No | - | - | - | - | ||
1,783,067 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 140 | [Polypropylene] Polypropylene | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 51 | 32 | Presence (2 place) | SUS303 | Shaft hole, press screw holes at two location | φ14mm | - | - | - | ||
1,783,067 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 140 | [Polypropylene] Polypropylene | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 51 | 32 | Presence (2 place) | SUS303 | Shaft hole, press screw holes at two location | φ15mm | - | - | - | ||
1,783,067 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 140 | [Polypropylene] Polypropylene | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 51 | 32 | Presence (2 place) | SUS303 | Shaft hole, press screw holes at two location | φ16mm | - | - | - | ||
1,783,067 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 140 | [Polypropylene] Polypropylene | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 51 | 32 | Presence (2 place) | SUS303 | Shaft hole, press screw holes at two location | φ17mm | - | - | - | ||
1,783,067 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 140 | [Polypropylene] Polypropylene | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 51 | 32 | Presence (2 place) | SUS303 | Shaft hole, press screw holes at two location | φ18mm | - | - | - | ||
1,783,067 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 140 | [Polypropylene] Polypropylene | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 51 | 32 | Presence (2 place) | SUS303 | Shaft hole, press screw holes at two location | φ19mm | - | - | - | ||
1,783,067 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 140 | [Polypropylene] Polypropylene | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 51 | 32 | Presence (2 place) | SUS303 | Shaft hole, press screw holes at two location | φ20mm | - | - | - | ||
1,783,067 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 140 | [Polypropylene] Polypropylene | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 51 | 32 | Presence (2 place) | SUS303 | Shaft hole, press screw holes at two location | φ21mm | - | - | - | ||
1,783,067 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 140 | [Polypropylene] Polypropylene | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 51 | 32 | Presence (2 place) | SUS303 | Shaft hole, press screw holes at two location | φ22mm | - | - | - | ||
1,783,067 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 140 | [Steel] 00016 | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 51 | 32 | No | SUS303 | Shaft hole | - | - | - | With ER type rotating handle (made of SUS) | ||
1,783,067 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 140 | [Steel] 00016 | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 51 | 32 | No | SUS303 | Shaft hole | - | - | - | With ER type rotating handle (made of SUS) | ||
1,783,067 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 140 | [Steel] 00016 | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 51 | 32 | No | SUS303 | Shaft hole | - | - | - | With ER type rotating handle (made of SUS) | ||
1,783,067 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 140 | [Steel] 00016 | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 51 | 32 | No | SUS303 | Shaft hole | - | - | - | With ER type rotating handle (made of SUS) | ||
1,783,067 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 140 | [Steel] 00016 | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 51 | 32 | No | SUS303 | Shaft hole | - | - | - | With ER type rotating handle (made of SUS) | ||
1,783,067 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 140 | [Steel] 00016 | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 51 | 32 | No | SUS303 | Shaft hole | - | - | - | With ER type rotating handle (made of SUS) | ||
1,783,067 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 140 | [Steel] 00016 | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 51 | 32 | No | SUS303 | Shaft hole | - | - | - | With ER type rotating handle (made of SUS) | ||
1,783,067 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 140 | [Steel] 00016 | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 51 | 32 | No | SUS303 | Shaft hole | - | - | - | With ER type rotating handle (made of SUS) | ||
1,783,067 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 140 | [Steel] 00016 | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 51 | 32 | No | SUS303 | Shaft hole | - | - | - | With ER type rotating handle (made of SUS) | ||
1,592,792 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 140 | [Polypropylene] Polypropylene | Square Hole | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 51 | 32 | No | SUS303 | Square Hole | - | 12mm | - | - | ||
1,592,792 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 140 | [Polypropylene] Polypropylene | Square Hole | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 51 | 32 | No | SUS303 | Square Hole | - | 14mm | - | - | ||
1,783,067 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 140 | [Polypropylene] Polypropylene | Female Thread | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 51 | 32 | No | SUS303 | Tapped Through Hole | - | - | M10 | - | ||
1,783,067 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 140 | [Polypropylene] Polypropylene | Female Thread | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 51 | 32 | No | SUS303 | Tapped Through Hole | - | - | M12 | - | ||
1,783,067 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 140 | [Polypropylene] Polypropylene | Female Thread | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 51 | 32 | No | SUS303 | Tapped Through Hole | - | - | M16 | - | ||
696,534 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 140 | [Polypropylene] Polypropylene | Female Thread | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 51 | 32 | No | FC Material | Tapped Through Hole | - | - | M10 | - | ||
696,534 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 140 | [Polypropylene] Polypropylene | Female Thread | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 51 | 32 | No | FC Material | Tapped Through Hole | - | - | M12 | - | ||
696,534 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 140 | [Polypropylene] Polypropylene | Female Thread | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 51 | 32 | No | FC Material | Tapped Through Hole | - | - | M16 | - | ||
694,070 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | 160 | [Polypropylene] Polypropylene | No | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 54 | 34 | No | FC Material | No | - | - | - | - | ||
824,306 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 160 | [Polypropylene] Polypropylene | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 54 | 34 | Presence (2 place) | FC Material | Shaft hole, press screw holes at two location | φ14mm | - | - | - | ||
824,306 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 160 | [Polypropylene] Polypropylene | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 54 | 34 | Presence (2 place) | FC Material | Shaft hole, press screw holes at two location | φ15mm | - | - | - | ||
824,306 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 160 | [Polypropylene] Polypropylene | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 54 | 34 | Presence (2 place) | FC Material | Shaft hole, press screw holes at two location | φ16mm | - | - | - | ||
824,306 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 160 | [Polypropylene] Polypropylene | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 54 | 34 | Presence (2 place) | FC Material | Shaft hole, press screw holes at two location | φ17mm | - | - | - | ||
824,306 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 160 | [Polypropylene] Polypropylene | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 54 | 34 | Presence (2 place) | FC Material | Shaft hole, press screw holes at two location | φ18mm | - | - | - | ||
824,306 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 160 | [Polypropylene] Polypropylene | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 54 | 34 | Presence (2 place) | FC Material | Shaft hole, press screw holes at two location | φ19mm | - | - | - | ||
824,306 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 160 | [Polypropylene] Polypropylene | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 54 | 34 | Presence (2 place) | FC Material | Shaft hole, press screw holes at two location | φ20mm | - | - | - | ||
824,306 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 160 | [Polypropylene] Polypropylene | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 54 | 34 | Presence (2 place) | FC Material | Shaft hole, press screw holes at two location | φ21mm | - | - | - | ||
824,306 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 160 | [Polypropylene] Polypropylene | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 54 | 34 | Presence (2 place) | FC Material | Shaft hole, press screw holes at two location | φ22mm | - | - | - | ||
1,022,325 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 160 | [Steel] 00016 | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 54 | 34 | No | FC material | Shaft hole | - | - | - | With ER type rotating handle (made of cast metal) | ||
1,022,325 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 160 | [Steel] 00016 | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 54 | 34 | No | FC material | Shaft hole | - | - | - | With ER type rotating handle (made of cast metal) | ||
1,022,325 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 160 | [Steel] 00016 | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 54 | 34 | No | FC material | Shaft hole | - | - | - | With ER type rotating handle (made of cast metal) | ||
1,022,325 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 160 | [Steel] 00016 | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 54 | 34 | No | FC material | Shaft hole | - | - | - | With ER type rotating handle (made of cast metal) | ||
1,022,325 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 160 | [Steel] 00016 | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 54 | 34 | No | FC material | Shaft hole | - | - | - | With ER type rotating handle (made of cast metal) | ||
1,022,325 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 160 | [Steel] 00016 | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 54 | 34 | No | FC material | Shaft hole | - | - | - | With ER type rotating handle (made of cast metal) | ||
1,022,325 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 160 | [Steel] 00016 | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 54 | 34 | No | FC material | Shaft hole | - | - | - | With ER type rotating handle (made of cast metal) | ||
1,022,325 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 160 | [Steel] 00016 | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 54 | 34 | No | FC material | Shaft hole | - | - | - | With ER type rotating handle (made of cast metal) | ||
1,022,325 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 160 | [Steel] 00016 | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 54 | 34 | No | FC material | Shaft hole | - | - | - | With ER type rotating handle (made of cast metal) | ||
1,022,325 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 160 | [Steel] 00016 | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 54 | 34 | No | FC material | Shaft hole | - | - | - | With ER type rotating handle (made of cast metal) | ||
1,022,325 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 160 | [Steel] 00016 | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 54 | 34 | No | FC material | Shaft hole | - | - | - | With ER type rotating handle (made of cast metal) | ||
770,231 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 160 | [Polypropylene] Polypropylene | Square Hole | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 54 | 34 | No | FC Material | Square Hole | - | 14mm | - | - | ||
770,231 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 160 | [Polypropylene] Polypropylene | Square Hole | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 54 | 34 | No | FC Material | Square Hole | - | 17mm | - | - | ||
890,021 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | 160 | [Polypropylene] Polypropylene | No | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 54 | 34 | No | SUS303 | No | - | - | - | - | ||
1,901,675 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 160 | [Polypropylene] Polypropylene | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 54 | 34 | Presence (2 place) | SUS303 | Shaft hole, press screw holes at two location | φ14mm | - | - | - | ||
1,901,675 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 160 | [Polypropylene] Polypropylene | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 54 | 34 | Presence (2 place) | SUS303 | Shaft hole, press screw holes at two location | φ15mm | - | - | - | ||
1,901,675 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 160 | [Polypropylene] Polypropylene | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 54 | 34 | Presence (2 place) | SUS303 | Shaft hole, press screw holes at two location | φ16mm | - | - | - | ||
1,901,675 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 160 | [Polypropylene] Polypropylene | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 54 | 34 | Presence (2 place) | SUS303 | Shaft hole, press screw holes at two location | φ17mm | - | - | - | ||
1,901,675 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 160 | [Polypropylene] Polypropylene | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 54 | 34 | Presence (2 place) | SUS303 | Shaft hole, press screw holes at two location | φ18mm | - | - | - | ||
1,901,675 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 160 | [Polypropylene] Polypropylene | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 54 | 34 | Presence (2 place) | SUS303 | Shaft hole, press screw holes at two location | φ19mm | - | - | - | ||
1,901,675 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 160 | [Polypropylene] Polypropylene | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 54 | 34 | Presence (2 place) | SUS303 | Shaft hole, press screw holes at two location | φ20mm | - | - | - | ||
1,901,675 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 160 | [Polypropylene] Polypropylene | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 54 | 34 | Presence (2 place) | SUS303 | Shaft hole, press screw holes at two location | φ21mm | - | - | - | ||
1,901,675 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 160 | [Polypropylene] Polypropylene | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 54 | 34 | Presence (2 place) | SUS303 | Shaft hole, press screw holes at two location | φ22mm | - | - | - | ||
1,901,675 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 160 | [Polypropylene] Polypropylene | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 54 | 34 | Presence (2 place) | SUS303 | Shaft hole, press screw holes at two location | φ23mm | - | - | - | ||
1,901,675 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 160 | [Polypropylene] Polypropylene | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 54 | 34 | Presence (2 place) | SUS303 | Shaft hole, press screw holes at two location | φ24mm | - | - | - | ||
1,901,675 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 160 | [Steel] 00016 | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 54 | 34 | No | SUS303 | Shaft hole | - | - | - | With ER type rotating handle (made of SUS) | ||
1,901,675 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 160 | [Steel] 00016 | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 54 | 34 | No | SUS303 | Shaft hole | - | - | - | With ER type rotating handle (made of SUS) | ||
1,901,675 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 160 | [Steel] 00016 | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 54 | 34 | No | SUS303 | Shaft hole | - | - | - | With ER type rotating handle (made of SUS) | ||
1,901,675 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 160 | [Steel] 00016 | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 54 | 34 | No | SUS303 | Shaft hole | - | - | - | With ER type rotating handle (made of SUS) | ||
1,901,675 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 160 | [Steel] 00016 | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 54 | 34 | No | SUS303 | Shaft hole | - | - | - | With ER type rotating handle (made of SUS) | ||
1,901,675 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 160 | [Steel] 00016 | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 54 | 34 | No | SUS303 | Shaft hole | - | - | - | With ER type rotating handle (made of SUS) | ||
1,901,675 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | 160 | [Steel] 00016 | Round hole (through hole) | No (With Grip Mounting Hole) | - | - | - | 54 | 34 | No | SUS303 | Shaft hole | - | - | - | With ER type rotating handle (made of SUS) |
Loading...Tải…
Types of Handle | Morning Glory | Surface of Handle | No |
---|
How can we improve?
How can we improve?
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Customer Privacy Policy
Thank you for your cooperation.
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Please use the inquiry form.
Customer Privacy Policy