(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Load Classification | Type | Body | Pin | Spring | ||||
Material | Surface Treatment | Material | Hardness | Surface Treatment | Material | |||
Steel Convex Pin | Ultra Light Load | E-LPJS | 1215 | Black Oxide | S45C | 45~55HRC | Zinc Plating | SWP-B |
Light Load | E-LPJL | |||||||
Heavy Load | E-LPJH | Black Oxide | ||||||
Ultra Heavy Load | E-LPJX | Nickel plating | ||||||
Resin Convex Pin | Ultra Light Load | E-LNPJS | Black Oxide | POM | - | _ | ||
Light Load | E-LNPJL | |||||||
Heavy Load | E-LNPJH | |||||||
Ultra Heavy Load | E-LNPJX | Nickel plating |
Part Number | d | ℓ | L | B | Ultra Light Load | Light Load | Heavy Load | Ultra Heavy Load | |||||||
Type | M (Coarse Thread) | S | Ultra Light Load Light Load Heavy Load | Ultra Heavy Load | Load (N) | Load (N) | Load (N) | Load (N) | |||||||
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | ||||||||
(Steel Convex Pin) E-LPJS (Only with * symbol) E-LPJL E-LPJH E-LPJX (Only with * symbol) (Resin Convex Pin) E-LNPJS (Only with * symbol) E-LNPJL(Only with * symbol) E-LNPJH(Only with * symbol) E-LNPJX (Only with * symbol) ℓ dimension in ( ) applies to Ultra Heavy Load. | 3 | **1.5 | 1.1 | 10 (15) | 10 | 15 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 0.9 | 4.2 | 2.5 | 5.1 |
**3 | 1.1 | 15 (20) | 15 | 20 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1.1 | 4.9 | 2.5 | 6.8 | ||
4 | **2 | 1.6 | 15 (24) | 15 | 24 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 4.1 | 1.9 | 8.7 | 6.2 | 15.3 | |
**4 | 1.6 | 24 | 24 | 24 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 2.2 | 0.3 | 8.3 | 4.8 | 15 | ||
5 | **3 | 2 | 20 (27) | 20 | 27 | 1.5 | 0.7 | 3 | 1.5 | 9.8 | 2 | 22.5 | 11 | 30.4 | |
**5 | 2 | 27 (39) | 27 | 39 | 1.5 | 0.7 | 3 | 1.6 | 10.4 | 2.5 | 23.4 | 11.6 | 31.5 | ||
6 | **3 | 2.5 | 25 (30) | 25 | 30 | 2 | 0.9 | 3.2 | 3.4 | 10.4 | 12.5 | 33.8 | 17.2 | 46.6 | |
**5 | 2.5 | 30 (26) | 30 | 36 | 2 | 0.9 | 3.2 | 1.9 | 9.7 | 6.2 | 32.6 | 16.8 | 47.4 | ||
10 | 2.5 | 30 | 39 | - | 2 | - | - | 1.5 | 10.9 | 5 | 32.7 | - | - | ||
8 | **3 | 3.1 | 25 (27) | 25 | 27 | 2.5 | 0.9 | 3.3 | 3.5 | 9.4 | 11.7 | 31.2 | 28.1 | 56.9 | |
**5 | 3.1 | 27 (30) | 27 | 35 | 2.5 | 0.9 | 3.3 | 2.9 | 9.6 | 8.3 | 31.9 | 10.5 | 39.9 | ||
10 | 3.1 | 30 | 43 | - | 2.5 | - | - | 3.1 | 11.2 | 8.4 | 36.4 | - | - | ||
10 | **5 | 3.8 | 30 | 30 | 35 | 3 | 1.9 | 4.7 | 2.8 | 14.1 | 11.4 | 51 | 17 | 73.7 | |
**10 | 3.8 | 30 | 43 | 53 | 3 | 1.7 | 4.7 | 2.9 | 14.6 | 9.5 | 60.8 | 13.7 | 75.5 | ||
15 | 3.8 | 30 | 58 | - | 3 | - | - | 3.4 | 17 | 7.2 | 57.3 | - | - | ||
12 | **5 | 5.5 | 30 (35) | 30 | 43 | 4 | 1.5 | 4.7 | 3.5 | 17.1 | 5.6 | 41 | 35.3 | 107.9 | |
**10 | 5.5 | 35 | 43 | 58 | 4 | 1.3 | 5.9 | 2.5 | 21.1 | 5.2 | 55.9 | 12.7 | 107.9 | ||
**15 | 5.5 | 35 | 51 | 78 | 4 | 1.6 | 5.9 | 2.3 | 19.4 | 5.1 | 53.6 | 16.7 | 140.2 | ||
20 | 5.5 | 35 | 78 | - | 4 | - | - | 4.1 | 22.5 | 8.7 | 56.1 | - | - | ||
16 | **10 | 8 | 35 | 60 | 60 | 5 | 1.7 | 12.8 | 12.1 | 38 | 26.5 | 78 | 29.6 | 157.9 | |
**15 | 8 | 35 | 60 | 70 | 5 | 1.7 | 12.8 | 9.7 | 39.7 | 14.2 | 79.4 | 10 | 142.2 | ||
**20 | 8 | 35 | 85 | 90 | 5 | 1.7 | 12.8 | 8.6 | 40.1 | 16.8 | 80.4 | 4.3 | 146.1 | ||
*30 | 8 | 35 | 125 | 125 | 5 | - | - | 17 | 38 | 19.8 | 81.2 | 5.2 | 140.7 | ||
40 | 8 | 35 | 125 | - | 5 | 5.5 | 41.2 | 7.6 | 84.3 | - | - | ||||
50 | 8 | 35 | 155 | 5 | 4.4 | 48.3 | 7.5 | 78.8 | |||||||
60 | 8 | 35 | 159 | 5 | 4.1 | 49.6 | 6.4 | 78.1 | |||||||
70 | 8 | 35 | 185 | 5 | 3.1 | 55.7 | 4.3 | 95 | |||||||
80 | 8 | 35 | 185 | 5 | 2.5 | 51.3 | 3.2 | 103.5 | |||||||
20 | *15 | 10 | 45 | 60 | 80 | 6 | 14.4 | 79.4 | 22.5 | 147.1 | 14.5 | 274.6 | |||
20 | 10 | 45 | 72 | - | 6 | 13.9 | 83.4 | 23 | 157.9 | - | - | ||||
30 | 10 | 45 | 96 | 6 | 13.6 | 88.3 | 18.6 | 154 | |||||||
40 | 10 | 45 | 120 | 6 | 13.4 | 109.8 | 26.8 | 195.1 | |||||||
24 | 7 | 10 | 45 | 60 | 10 | 27.8 | 65.9 | 40.7 | 127.9 | ||||||
*15 | 10 | 45 | 60 | 84 | 10 | 25.5 | 106.9 | 46.9 | 226.5 | 55.1 | 375.2 | ||||
20 | 10 | 45 | 75 | - | 10 | 15.3 | 101 | 43.1 | 224.6 | - | - | ||||
30 | 10 | 45 | 100 | 10 | 19.1 | 100 | 47.8 | 231.4 | |||||||
40 | 10 | 45 | 124 | 10 | 17.1 | 98.1 | 44.1 | 225.5 | |||||||
30 | 15 | 14 | 45 | 66 | 10 | 9.3 | 104.4 | 32.4 | 259.9 | ||||||
20 | 14 | 45 | 78 | 10 | 55.2 | 156.9 | 72.6 | 356.5 | |||||||
30 | 14 | 45 | 100 | 10 | 28.4 | 128.3 | 41.6 | 290.3 | |||||||
40 | 14 | 45 | 123 | 10 | 14.7 | 109.2 | 44.4 | 303 |
Part Number |
---|
E-LNPJH3-1.5 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Outer Dia. M (mm) | Stroke (S) (mm) | Pin Material | Thread Locking Treatment | Main Body Surface Treatment | Pin Surface Treatment | Min. Load (N) | Max. Load (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34,537 VND | 1 Piece(s) | Available | 10 Day(s) | 3 | 1.5 | [Others] Resin | Not Provided | Black Oxide | Not Provided | 0.8 | 2.9 |
Loading...Tải…
Body Material | Steel | Mounting Method | Screw-In | Initial Load (Range)(N) | 0.01~50 |
---|---|---|---|---|---|
Tip Heat Treatment | Not Provided | Wrench Hole Shape | Hex |
Please check the type/dimensions/specifications of the part E-LNPJH3-1.5 in the Spring Plungers Steel Screw series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần E-LNPJH3-1.5 trong chuỗi Spring Plungers Steel Screw.
Part Number |
---|
E-LNPJH12-15 |
E-LNPJH12-5 |
E-LNPJH16-10 |
E-LNPJH3-3 |
E-LNPJH4-2 |
E-LNPJH4-4 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Outer Dia. M (mm) | Stroke (S) (mm) | Pin Material | Thread Locking Treatment | Main Body Surface Treatment | Pin Surface Treatment | Min. Load (N) | Max. Load (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62,482 VND | 1 Piece(s) | Available | 10 Day(s) | 12 | 15 | [Others] Resin | Provided | Black Oxide | Not Provided | 4.9 | 49 | |
54,666 VND | 1 Piece(s) | Available | 10 Day(s) | 12 | 5 | [Others] Resin | Provided | Black Oxide | Not Provided | 19 | 49 | |
73,616 VND | 1 Piece(s) | Available | 10 Day(s) | 16 | 10 | [Others] Resin | Provided | Black Oxide | Not Provided | 13 | 78.5 | |
34,537 VND | 1 Piece(s) | Available | 10 Day(s) | 3 | 3 | [Others] Resin | Not Provided | Black Oxide | Not Provided | 0.8 | 2.9 | |
33,482 VND | 1 Piece(s) | Available | 10 Day(s) | 4 | 2 | [Others] Resin | Not Provided | Black Oxide | Not Provided | 2.9 | 8.8 | |
34,537 VND | 1 Piece(s) | Available | 10 Day(s) | 4 | 4 | [Others] Resin | Not Provided | Black Oxide | Not Provided | 2 | 8.8 |
How can we improve?
How can we improve?
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Customer Privacy Policy
Thank you for your cooperation.
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Please use the inquiry form.
Customer Privacy Policy