(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
General purpose timing pulleys suitable for torque transmission and light load conveyance.
[Material]
-HTBN Belt: Chloroprene rubber, Core wire: Fiberglass cord S/Z alternately twisted continuous, Cloth: Nylon cloth
-HTUN Belt: Polyurethane, Core wire: Aramid[Belt shape] Endless
[Operating temperature]
· Rubber: -30 °C to 90 °C
· Polyurethane: 0 °C to 80 °C
[Related Products]
· Timing pulley Timing Pulley S3M Type
· Idler Idler with Teeth Center Bearing, Idler with Teeth Both Sides Bearing, Idler - Backside Tensioning Center Bearing, Idler - Backside Tensioning Both Sides Bearing
Type | [ M ] Material | |
HTBN | ① Back Rubber | Chloroprene Rubber |
② Tooth Rubber | ||
③ Core Wire | Fiberglass Cord S/Z Alternately Twisted Continuous | |
④ Tooth Fabric | Nylon Cloth | |
HTUN | ①, ②, ④ Main Body | Polyurethane |
③ Core Wire | Aramid Fiber |
Part Number | ||||
Type | Belt Number | - | Belt Nominal Width | |
HTBN HTUN | 420 S3M 1050 S3M | - - | 60 100 |
Type | Pitch | Ra | Lr | H | h | i | PLD | Unit Mass g/m (Width: 10mm) |
S3M | 3 | 1.95 | 1.95 | 1.94 | 1.14 | 0.8 | 0.381 | 19.0 (15.0) |
Part Number | Number of Teeth | Belt Circumference Length (mm) | Compliance with Standard | |||||||
Type | Belt Number | Belt Nominal Width | HTBN | HTUN | ||||||
60 | 100 | 150 | 60 | 100 | 150 | |||||
HTBN (Rubber) HTUN (Polyurethane) | 120 S3M | 60 (6mm) 100 (10mm) 150 (15mm) | 40 | 120 | ● | ● | ● | - | - | - |
123 S3M | 41 | 123 | ● | ● | - | - | - | - | ||
129 S3M | 43 | 129 | ● | ● | - | - | - | - | ||
141 S3M | 47 | 141 | ● | ● | - | - | - | - | ||
144 S3M | 48 | 144 | ● | ● | - | ● | ● | - | ||
150 S3M | 50 | 150 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
162 S3M | 54 | 162 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
171 S3M | 57 | 171 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
174 S3M | 58 | 174 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||
177 S3M | 59 | 177 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||
180 S3M | 60 | 180 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
186 S3M | 62 | 186 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
189 S3M | 63 | 189 | ● | ● | - | - | - | - | ||
192 S3M | 64 | 192 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||
195 S3M | 65 | 195 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
201 S3M | 67 | 201 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
207 S3M | 69 | 207 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
210 S3M | 70 | 210 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
213 S3M | 71 | 213 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
219 S3M | 73 | 219 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
222 S3M | 74 | 222 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
225 S3M | 75 | 225 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||
234 S3M | 78 | 234 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
237 S3M | 79 | 237 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
246 S3M | 82 | 246 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
249 S3M | 83 | 249 | - | - | - | ● | ● | ● | ||
252 S3M | 84 | 252 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
255 S3M | 85 | 255 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
264 S3M | 88 | 264 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
273 S3M | 91 | 273 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
276 S3M | 92 | 276 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
279 S3M | 93 | 279 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
285 S3M | 95 | 285 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
288 S3M | 96 | 288 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
291 S3M | 97 | 291 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
300 S3M | 100 | 300 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
312 S3M | 104 | 312 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
318 S3M | 106 | 318 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
327 S3M | 109 | 327 | - | - | - | ● | ● | ● | ||
339 S3M | 113 | 339 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
345 S3M | 115 | 345 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
354 S3M | 118 | 354 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
360 S3M | 120 | 360 | - | - | - | ● | ● | ● | ||
363 S3M | 121 | 363 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
369 S3M | 123 | 369 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
375 S3M | 125 | 375 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
384 S3M | 128 | 384 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
387 S3M | 129 | 387 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
396 S3M | 132 | 396 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
402 S3M | 134 | 402 | - | - | - | ● | ● | ● | ||
405 S3M | 135 | 405 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
408 S3M | 136 | 408 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
420 S3M | 140 | 420 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
423 S3M | 141 | 423 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
432 S3M | 144 | 432 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
453 S3M | 151 | 453 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
456 S3M | 152 | 456 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
459 S3M | 153 | 459 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
474 S3M | 158 | 474 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
480 S3M | 160 | 480 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
483 S3M | 161 | 483 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
486 S3M | 162 | 486 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
501 S3M | 167 | 501 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
507 S3M | 169 | 507 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
519 S3M | 173 | 519 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
525 S3M | 175 | 525 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
537 S3M | 179 | 537 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
540 S3M | 180 | 540 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
564 S3M | 188 | 564 | - | - | - | ● | ● | ● | ||
591 S3M | 197 | 591 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
600 S3M | 200 | 600 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
612 S3M | 204 | 612 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
633 S3M | 211 | 633 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
645 S3M | 215 | 645 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
660 S3M | 220 | 660 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
681 S3M | 227 | 681 | - | - | - | ● | ● | ● | ||
741 S3M | 247 | 741 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
750 S3M | 250 | 750 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
804 S3M | 268 | 804 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
810 S3M | 270 | 810 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
852 S3M | 284 | 852 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
900 S3M | 300 | 900 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
918 S3M | 306 | 918 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
1050 S3M | 350 | 1050 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
1080 S3M | 360 | 1080 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
1119 S3M | 373 | 1119 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
1170 S3M | 390 | 1170 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
1203 S3M | 401 | 1203 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
1221 S3M | 407 | 1221 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
1236 S3M | 412 | 1236 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
1245 S3M | 415 | 1245 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
1260 S3M | 420 | 1260 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
1290 S3M | 430 | 1290 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
1299 S3M | 433 | 1299 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
1332 S3M | 444 | 1332 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
1401 S3M | 467 | 1401 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
1596 S3M | 532 | 1596 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
1680 S3M | 560 | 1680 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
1788 S3M | 596 | 1788 | ● | ● | ● | - | - | - | ||
2100 S3M | 700 | 2100 | ● | ● | ● | - | - | - |
Part Number |
---|
HTUN750S3M-100 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Belt Material | Core Wire Material | Belt Width (mm) (mm) | Circumference Length (mm) | Number of Teeth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
539,130 VND | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 10 | Polyurethane Belt | [Aramid] Aramid | 10 | 750 | 250 |
Loading...Tải…
Belt Shape | Closed End | Belt Tooth Surface | Standard (Single Sided) | Belt Type | S3M |
---|---|---|---|---|---|
Belt Shape Type | Round Tooth Profile Super Torque | Transmission Torque | High Torque Transmission |
Please check the type/dimensions/specifications of the part HTUN750S3M-100 in the High Torque Timing Belts/S3M series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HTUN750S3M-100 trong chuỗi High Torque Timing Belts/S3M.
Part Number |
---|
HTBN1050S3M-60 |
HTBN1080S3M-100 |
HTBN1080S3M-150 |
HTBN1080S3M-60 |
HTUN750S3M-150 |
HTUN750S3M-60 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Belt Material | Core Wire Material | Belt Width (mm) (mm) | Circumference Length (mm) | Number of Teeth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
428,261 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | Rubber Belt | [Glass Fiber] Glass Fiber | 6 | 1050 | 350 | |
547,827 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | Rubber Belt | [Glass Fiber] Glass Fiber | 10 | 1080 | 360 | |
830,435 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | Rubber Belt | [Glass Fiber] Glass Fiber | 15 | 1080 | 360 | |
428,261 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | Rubber Belt | [Glass Fiber] Glass Fiber | 6 | 1080 | 360 | |
810,870 VND | 1 Piece(s) | Available | 8 Day(s) or more | 10 | Polyurethane Belt | [Aramid] Aramid | 15 | 750 | 250 | |
238,502 VND | 1 Piece(s) | Available | 42 Day(s) or more | 10 | Polyurethane Belt | [Aramid] Aramid | 6 | 750 | 250 |
How can we improve?
How can we improve?
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Customer Privacy Policy
Thank you for your cooperation.
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Please use the inquiry form.
Customer Privacy Policy