(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Free Length L (mm) | Inner Dia. D-2d (or D) (Ø) | Outer Dia. D (or D1) (Ø) | Height with the max. load applied ([Free Length] – [Allowable Deflection]) (mm) | Spring Constant (N/mm) | Allowable Load (Configurable Range) (N) | Max. Load (N) | Allowable Deflection (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26,753 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 15 | 3 | 6 | 9 | 13.1 | 73.01~107.00 | 78 | 6 | |
28,327 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 20 | 3 | 6 | 12 | 9.8 | 73.01~107.00 | 78 | 8 | |
29,901 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 25 | 3 | 6 | 15 | 7.8 | 73.01~107.00 | 78 | 10 | |
33,048 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 30 | 3 | 6 | 18 | 6.5 | 73.01~107.00 | 78 | 12 | |
33,048 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 35 | 3 | 6 | 21 | 5.6 | 73.01~107.00 | 78 | 14 | |
36,393 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 40 | 3 | 6 | 24 | 4.9 | 73.01~107.00 | 78 | 16 | |
25,180 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 10 | 4 | 8 | 6 | 24.5 | 73.01~107.00 | 98 | 4 | |
23,606 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 15 | 4 | 8 | 9 | 16.3 | 73.01~107.00 | 98 | 6 | |
26,753 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 20 | 4 | 8 | 12 | 12.3 | 73.01~107.00 | 98 | 8 | |
26,753 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 25 | 4 | 8 | 15 | 9.8 | 73.01~107.00 | 98 | 10 | |
28,327 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 30 | 4 | 8 | 18 | 8.2 | 73.01~107.00 | 98 | 12 | |
29,901 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 35 | 4 | 8 | 21 | 7 | 73.01~107.00 | 98 | 14 | |
33,048 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 40 | 4 | 8 | 24 | 6.1 | 73.01~107.00 | 98 | 16 | |
36,393 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 45 | 4 | 8 | 27 | 5.4 | 73.01~107.00 | 98 | 18 | |
39,540 VND 20,561 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 50 | 4 | 8 | 30 | 4.9 | 73.01~107.00 | 98 | 20 | |
42,688 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 55 | 4 | 8 | 33 | 4.5 | 73.01~107.00 | 98 | 22 | |
45,835 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 60 | 4 | 8 | 36 | 4.1 | 73.01~107.00 | 98 | 24 | |
48,983 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 65 | 4 | 8 | 39 | 3.8 | 73.01~107.00 | 98 | 26 | |
52,130 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 70 | 4 | 8 | 42 | 3.5 | 73.01~107.00 | 98 | 28 | |
55,278 VND 35,931 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 75 | 4 | 8 | 45 | 3.3 | 73.01~107.00 | 98 | 30 | |
58,425 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 80 | 4 | 8 | 48 | 3.1 | 73.01~107.00 | 98 | 32 | |
26,753 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 10 | 5 | 10 | 6 | 34.3 | 107.01~150.00 | 137 | 4 | |
25,180 VND 12,842 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 15 | 5 | 10 | 9 | 22.9 | 107.01~150.00 | 137 | 6 | |
26,753 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 20 | 5 | 10 | 12 | 17.2 | 107.01~150.00 | 137 | 8 | |
26,753 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 25 | 5 | 10 | 15 | 13.7 | 107.01~150.00 | 137 | 10 | |
26,753 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 30 | 5 | 10 | 18 | 11.4 | 107.01~150.00 | 137 | 12 | |
26,753 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 35 | 5 | 10 | 21 | 9.8 | 107.01~150.00 | 137 | 14 | |
28,327 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 40 | 5 | 10 | 24 | 8.6 | 107.01~150.00 | 137 | 16 | |
29,901 VND 21,529 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 45 | 5 | 10 | 27 | 7.6 | 107.01~150.00 | 137 | 18 | |
33,048 VND 16,854 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 50 | 5 | 10 | 30 | 6.9 | 107.01~150.00 | 137 | 20 | |
36,393 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 55 | 5 | 10 | 33 | 6.2 | 107.01~150.00 | 137 | 22 | |
39,540 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 60 | 5 | 10 | 36 | 5.7 | 107.01~150.00 | 137 | 24 | |
42,688 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 65 | 5 | 10 | 39 | 5.3 | 107.01~150.00 | 137 | 26 | |
42,688 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 70 | 5 | 10 | 42 | 4.9 | 107.01~150.00 | 137 | 28 | |
48,983 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 75 | 5 | 10 | 45 | 4.6 | 107.01~150.00 | 137 | 30 | |
53,704 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 80 | 5 | 10 | 48 | 4.3 | 107.01~150.00 | 137 | 32 | |
59,999 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 90 | 5 | 10 | 54 | 3.8 | 107.01~150.00 | 137 | 36 | |
28,327 VND 14,164 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 15 | 6 | 12 | 9 | 34.3 | 150.01~230.00 | 206 | 6 | |
28,327 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 20 | 6 | 12 | 12 | 25.7 | 150.01~230.00 | 206 | 8 | |
29,901 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 25 | 6 | 12 | 15 | 20.6 | 150.01~230.00 | 206 | 10 | |
33,048 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 30 | 6 | 12 | 18 | 17.2 | 150.01~230.00 | 206 | 12 | |
33,048 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 35 | 6 | 12 | 21 | 14.7 | 150.01~230.00 | 206 | 14 | |
36,393 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 40 | 6 | 12 | 24 | 12.9 | 150.01~230.00 | 206 | 16 | |
39,540 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 45 | 6 | 12 | 27 | 11.4 | 150.01~230.00 | 206 | 18 | |
42,688 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 50 | 6 | 12 | 30 | 10.3 | 150.01~230.00 | 206 | 20 | |
45,835 VND 25,209 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 55 | 6 | 12 | 33 | 9.4 | 150.01~230.00 | 206 | 22 | |
48,983 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 60 | 6 | 12 | 36 | 8.6 | 150.01~230.00 | 206 | 24 | |
50,556 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 65 | 6 | 12 | 39 | 7.9 | 150.01~230.00 | 206 | 26 | |
53,704 VND 34,908 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 70 | 6 | 12 | 42 | 7.4 | 150.01~230.00 | 206 | 28 | |
56,851 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 75 | 6 | 12 | 45 | 6.9 | 150.01~230.00 | 206 | 30 | |
59,999 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 80 | 6 | 12 | 48 | 6.4 | 150.01~230.00 | 206 | 32 | |
66,294 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 90 | 6 | 12 | 54 | 5.7 | 150.01~230.00 | 206 | 36 | |
39,540 VND 23,329 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 20 | 7 | 14 | 12 | 34.3 | 230.01~580.00 | 275 | 8 | |
39,540 VND 19,770 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 25 | 7 | 14 | 15 | 27.5 | 230.01~580.00 | 275 | 10 | |
42,688 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 30 | 7 | 14 | 18 | 22.9 | 230.01~580.00 | 275 | 12 | |
45,835 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 35 | 7 | 14 | 21 | 19.6 | 230.01~580.00 | 275 | 14 | |
48,983 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 40 | 7 | 14 | 24 | 17.2 | 230.01~580.00 | 275 | 16 | |
50,556 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 45 | 7 | 14 | 27 | 15.3 | 230.01~580.00 | 275 | 18 | |
53,704 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 50 | 7 | 14 | 30 | 13.7 | 230.01~580.00 | 275 | 20 | |
56,851 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 55 | 7 | 14 | 33 | 12.5 | 230.01~580.00 | 275 | 22 |
Loading...Tải…
Material | Oil Tempered Wire |
---|
How can we improve?
How can we improve?
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Customer Privacy Policy
Thank you for your cooperation.
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Please use the inquiry form.
Customer Privacy Policy