(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Free Length L (mm) | Inner Dia. D-2d (or D) (Ø) | Outer Dia. D (or D1) (Ø) | Height with the max. load applied ([Free Length] – [Allowable Deflection]) (mm) | Spring Constant (N/mm) | Allowable Load (Configurable Range) (N) | Max. Load (N) | Wire Dia. (Ø) | End Surface Status | Solid Length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,180 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 80 | 4.6 | 6 | 44 | 0.5 | 16.01~30.00 | 17.7 | 0.7 | With Grinding | 25.2 | |
28,327 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 80 | 6.3 | 8 | 44 | 0.5 | 16.01~30.00 | 17.7 | 0.85 | With Grinding | 28.1 | |
29,901 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 80 | 8 | 10 | 44 | 0.5 | 16.01~30.00 | 17.7 | 1 | With Grinding | 31 | |
30,884 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 80 | 9.8 | 12 | 44 | 0.5 | 16.01~30.00 | 17.7 | 1.1 | With Grinding | 27.5 | |
31,475 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 80 | 10.8 | 13 | 44 | 0.5 | 16.01~30.00 | 17.7 | 1.1 | With Grinding | 22 | |
31,475 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 90 | 10.6 | 13 | 49.5 | 0.5 | 16.01~30.00 | 19.9 | 1.2 | With Grinding | 33.6 | |
37,966 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 80 | 11.6 | 14 | 44 | 0.5 | 16.01~30.00 | 17.7 | 1.2 | With Grinding | 27.6 | |
37,966 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 90 | 11.4 | 14 | 49.5 | 0.5 | 16.01~30.00 | 19.9 | 1.3 | With Grinding | 39.7 | |
41,114 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 80 | 13.2 | 16 | 44 | 0.5 | 16.01~30.00 | 17.7 | 1.4 | With Grinding | 36 | |
41,114 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 90 | 13.2 | 16 | 49.5 | 0.5 | 16.01~30.00 | 19.9 | 1.4 | With Grinding | 36.4 | |
44,261 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 40 | 15 | 18 | 22 | 1 | 16.01~30.00 | 17.7 | 1.5 | With Grinding | 21 | |
44,261 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 45 | 15 | 18 | 25 | 1 | 16.01~30.00 | 19.9 | 1.5 | With Grinding | 21 | |
44,261 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 50 | 15 | 18 | 27.5 | 1 | 16.01~30.00 | 22.1 | 1.5 | With Grinding | 21 | |
47,409 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 55 | 14.8 | 18 | 30.3 | 1 | 16.01~30.00 | 24.3 | 1.6 | With Grinding | 28.8 | |
47,409 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 60 | 14.8 | 18 | 33 | 1 | 16.01~30.00 | 26.5 | 1.6 | With Grinding | 28.8 | |
47,409 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 65 | 14.8 | 18 | 35.8 | 1 | 16.01~30.00 | 28.7 | 1.6 | With Grinding | 28.8 | |
45,835 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 40 | 17 | 20 | 22 | 1 | 16.01~30.00 | 17.7 | 1.5 | With Grinding | 16.5 | |
45,835 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 45 | 17 | 20 | 25 | 1 | 16.01~30.00 | 19.9 | 1.5 | With Grinding | 16.5 | |
45,835 VND 22,918 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 50 | 16.8 | 20 | 27.5 | 1 | 16.01~30.00 | 22.1 | 1.6 | With Grinding | 21.6 | |
48,983 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 55 | 16.8 | 20 | 30.3 | 1 | 16.01~30.00 | 24.3 | 1.6 | With Grinding | 21.6 | |
48,983 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 60 | 16.8 | 20 | 33 | 1 | 16.01~30.00 | 26.5 | 1.6 | With Grinding | 21.6 | |
48,983 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 65 | 16.6 | 20 | 35.8 | 1 | 16.01~30.00 | 28.7 | 1.7 | With Grinding | 28.1 | |
47,409 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 40 | 19 | 22 | 22 | 1 | 16.01~30.00 | 17.7 | 1.5 | With Grinding | 13.5 | |
47,409 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 45 | 18.6 | 22 | 24.8 | 1 | 16.01~30.00 | 19.8 | 1.7 | With Grinding | 22.1 | |
47,409 VND 23,705 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 50 | 18.6 | 22 | 27.5 | 1 | 16.01~30.00 | 22.1 | 1.7 | With Grinding | 22.1 | |
50,556 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 55 | 18.6 | 22 | 30.3 | 1 | 16.01~30.00 | 24.2 | 1.7 | With Grinding | 22.1 | |
50,556 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 60 | 18.4 | 22 | 33 | 1 | 16.01~30.00 | 26.5 | 1.8 | With Grinding | 28.8 | |
50,556 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 65 | 18.4 | 22 | 35.8 | 1 | 16.01~30.00 | 28.6 | 1.8 | With Grinding | 28.8 | |
53,704 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 40 | 23.6 | 27 | 22 | 1 | 16.01~30.00 | 17.7 | 1.7 | With Grinding | 14.1 | |
53,704 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 45 | 23.2 | 27 | 24.8 | 1 | 16.01~30.00 | 19.8 | 1.9 | With Grinding | 21.4 | |
53,704 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 50 | 23.2 | 27 | 27.5 | 1 | 16.01~30.00 | 22.1 | 1.9 | With Grinding | 21.4 | |
56,851 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 55 | 23 | 27 | 30.3 | 1 | 16.01~30.00 | 24.2 | 2 | With Grinding | 26 | |
56,851 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 60 | 23 | 27 | 33 | 1 | 16.01~30.00 | 26.5 | 2 | With Grinding | 26 | |
56,851 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 65 | 23 | 27 | 35.8 | 1 | 16.01~30.00 | 28.6 | 2 | With Grinding | 26 | |
22,032 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 45 | 2.8 | 4 | 27 | 1 | 16.01~30.00 | 17.7 | 0.6 | With Grinding | 21.6 | |
22,032 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 50 | 2.8 | 4 | 30 | 1 | 16.01~30.00 | 19.6 | 0.6 | With Grinding | 21.6 | |
22,032 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 55 | 2.8 | 4 | 33 | 1 | 16.01~30.00 | 21.6 | 0.6 | With Grinding | 21.6 | |
22,032 VND 11,016 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 60 | 2.7 | 4 | 36 | 1 | 16.01~30.00 | 23.5 | 0.65 | With Grinding | 33 | |
23,016 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 45 | 3.6 | 5 | 27 | 1 | 16.01~30.00 | 17.7 | 0.7 | With Grinding | 20 | |
23,016 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 50 | 3.6 | 5 | 30 | 1 | 16.01~30.00 | 19.6 | 0.7 | With Grinding | 20 | |
23,606 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 55 | 3.6 | 5 | 33 | 1 | 16.01~30.00 | 21.6 | 0.7 | With Grinding | 23.1 | |
23,606 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 60 | 3.5 | 5 | 36 | 1 | 16.01~30.00 | 23.5 | 0.75 | With Grinding | 33 | |
23,606 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 65 | 3.5 | 5 | 39 | 1 | 16.01~30.00 | 25.5 | 0.75 | With Grinding | 32.3 | |
23,606 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 70 | 3.5 | 5 | 42 | 1 | 16.01~30.00 | 27.5 | 0.75 | With Grinding | 32.3 | |
23,606 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 45 | 4.5 | 6 | 27 | 1 | 16.01~30.00 | 17.7 | 0.75 | With Grinding | 18.9 | |
23,606 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 50 | 4.5 | 6 | 30 | 1 | 16.01~30.00 | 19.6 | 0.75 | With Grinding | 18.9 | |
25,180 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 55 | 4.5 | 6 | 33 | 1 | 16.01~30.00 | 21.6 | 0.75 | With Grinding | 18.9 | |
25,180 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 60 | 4.4 | 6 | 36 | 1 | 16.01~30.00 | 23.5 | 0.8 | With Grinding | 26.4 | |
25,180 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 65 | 4.4 | 6 | 39 | 1 | 16.01~30.00 | 25.5 | 0.8 | With Grinding | 26.4 | |
25,180 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 70 | 4.3 | 6 | 42 | 1 | 16.01~30.00 | 27.5 | 0.85 | With Grinding | 30.6 | |
26,753 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 45 | 6.3 | 8 | 27 | 1 | 16.01~30.00 | 17.7 | 0.85 | With Grinding | 15.3 | |
26,753 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 50 | 6.3 | 8 | 30 | 1 | 16.01~30.00 | 19.6 | 0.85 | With Grinding | 15.3 | |
28,327 VND 14,164 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 55 | 6.3 | 8 | 33 | 1 | 16.01~30.00 | 21.6 | 0.85 | With Grinding | 15.3 | |
28,327 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 60 | 6.2 | 8 | 36 | 1 | 16.01~30.00 | 23.5 | 0.9 | With Grinding | 19.4 | |
28,327 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 65 | 6.2 | 8 | 39 | 1 | 16.01~30.00 | 25.5 | 0.9 | With Grinding | 19.4 | |
28,327 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 70 | 6 | 8 | 42 | 1 | 16.01~30.00 | 27.5 | 1 | With Grinding | 31 | |
28,327 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 45 | 8 | 10 | 27 | 1 | 16.01~30.00 | 17.7 | 1 | With Grinding | 17 | |
28,327 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 50 | 8 | 10 | 30 | 1 | 16.01~30.00 | 19.6 | 1 | With Grinding | 17 | |
29,901 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 55 | 8 | 10 | 33 | 1 | 16.01~30.00 | 21.6 | 1 | With Grinding | 17 | |
29,901 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 60 | 8 | 10 | 36 | 1 | 16.01~30.00 | 23.5 | 1 | With Grinding | 17 |
Loading...Tải…
Material | SWP-A |
---|
How can we improve?
How can we improve?
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Customer Privacy Policy
Thank you for your cooperation.
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Please use the inquiry form.
Customer Privacy Policy