(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Possible to finely adjust heights without machining a tapped hole on a plate.
Part Number |
---|
SJKB17-10 |
SJKB17-20 |
SJKB17-30 |
SJKB19-10 |
SJKB19-20 |
SJKB19-30 |
SJKB24-10 |
SJKB24-20 |
SJKB24-30 |
SJKB27-10 |
SJKB27-20 |
SJKB27-30 |
SJKN17-10 |
SJKN17-20 |
SJKN17-30 |
SJKN19-10 |
SJKN19-20 |
SJKN19-30 |
SJKN24-10 |
SJKN24-20 |
SJKN24-30 |
SJKN27-10 |
SJKN27-20 |
SJKN27-30 |
SJKS17-10 |
SJKS17-20 |
SJKS17-30 |
SJKS19-10 |
SJKS19-20 |
SJKS19-30 |
SJKS24-10 |
SJKS24-20 |
SJKS24-30 |
SJKS27-10 |
SJKS27-20 |
SJKS27-30 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Material | Surface Treatment | B Dimension (mm) | Stroke S (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
495,240 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | S45C | Black Oxide | 17 | 10 | |
495,240 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | S45C | Black Oxide | 17 | 20 | |
495,240 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | S45C | Black Oxide | 17 | 30 | |
528,605 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | S45C | Black Oxide | 19 | 10 | |
528,605 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | S45C | Black Oxide | 19 | 20 | |
528,605 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | S45C | Black Oxide | 19 | 30 | |
575,523 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | S45C | Black Oxide | 24 | 10 | |
575,523 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | S45C | Black Oxide | 24 | 20 | |
575,523 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | S45C | Black Oxide | 24 | 30 | |
615,559 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | S45C | Black Oxide | 27 | 10 | |
615,559 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | S45C | Black Oxide | 27 | 20 | |
615,559 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | S45C | Black Oxide | 27 | 30 | |
531,941 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | S45C | Electroless Nickel Plating | 17 | 10 | |
531,941 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | S45C | Electroless Nickel Plating | 17 | 20 | |
531,941 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | S45C | Electroless Nickel Plating | 17 | 30 | |
565,304 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | S45C | Electroless Nickel Plating | 19 | 10 | |
565,304 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | S45C | Electroless Nickel Plating | 19 | 20 | |
565,304 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | S45C | Electroless Nickel Plating | 19 | 30 | |
615,559 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | S45C | Electroless Nickel Plating | 24 | 10 | |
615,559 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | S45C | Electroless Nickel Plating | 24 | 20 | |
615,559 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | S45C | Electroless Nickel Plating | 24 | 30 | |
655,804 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | S45C | Electroless Nickel Plating | 27 | 10 | |
655,804 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | S45C | Electroless Nickel Plating | 27 | 20 | |
655,804 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | S45C | Electroless Nickel Plating | 27 | 30 | |
689,167 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | SUS304 | Not Provided | 17 | 10 | |
689,167 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | SUS304 | Not Provided | 17 | 20 | |
689,167 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | SUS304 | Not Provided | 17 | 30 | |
739,421 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | SUS304 | Not Provided | 19 | 10 | |
739,421 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | SUS304 | Not Provided | 19 | 20 | |
739,421 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | SUS304 | Not Provided | 19 | 30 | |
823,039 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | SUS304 | Not Provided | 24 | 10 | |
823,039 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | SUS304 | Not Provided | 24 | 20 | |
823,039 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | SUS304 | Not Provided | 24 | 30 | |
889,975 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | SUS304 | Not Provided | 27 | 10 | |
889,975 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | SUS304 | Not Provided | 27 | 20 | |
889,975 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | SUS304 | Not Provided | 27 | 30 |
Loading...Tải…
How can we improve?
How can we improve?
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Customer Privacy Policy
Thank you for your cooperation.
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Please use the inquiry form.
Customer Privacy Policy