(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This is an ultra-precision taperless single-stage core pin with a fixed shaft diameter (D).
Part Number |
---|
CPMS-CG4.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-A[1-4.499/0.001]-K[21-60/1] |
CPMS-CG4.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-AAC[1-1.49/0.001]-K[21-60/1] |
CPMS-CG5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-A[1-4.999/0.001]-K[21-60/1] |
CPMS-CG5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-AAC[1-1.49/0.001]-K[21-60/1] |
CPMS-CG5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-A[1-4.999/0.001]-K[21-60/1] |
CPMS-CG5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-AAC[1-1.49/0.001]-K[21-60/1] |
CPMS-CG5.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-A[1.5-5.499/0.001]-K[21-60/1] |
CPMS-CG5.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-AAC[1-1.49/0.001]-K[21-60/1] |
CPMS-CG5.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-A[1.5-5.499/0.001]-K[21-60/1] |
CPMS-CG5.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-AAC[1-1.49/0.001]-K[21-60/1] |
CPMS-CG6-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-A[2-5.999/0.001]-K[21-60/1] |
CPMS-CG6-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.001]-K[21-60/1] |
CPMS-CG6-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-A[2-5.999/0.001]-K[21-60/1] |
CPMS-CG6-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.001]-K[21-60/1] |
CPMS-CG6.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-A[2-6.499/0.001]-K[21-60/1] |
CPMS-CG6.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.001]-K[21-60/1] |
CPMS-CG6.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-A[2-6.499/0.001]-K[21-60/1] |
CPMS-CG6.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.001]-K[21-60/1] |
CPMS-CG7-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-A[2-6.999/0.001]-K[21-60/1] |
CPMS-CG7-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.001]-K[21-60/1] |
CPMS-CG7-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-A[2-6.999/0.001]-K[21-60/1] |
CPMS-CG7-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.001]-K[21-60/1] |
CPMS-CG8-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-A[2-7.999/0.001]-K[21-60/1] |
CPMS-CG8-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.001]-K[21-60/1] |
CPMS-CG8-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-A[2-7.999/0.001]-K[21-60/1] |
CPMS-CG8-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.001]-K[21-60/1] |
CPMS-CG10-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-A[2-9.999/0.001]-K[21-60/1] |
CPMS-CG10-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.001]-K[21-60/1] |
CPMS-CG10-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-A[2-9.999/0.001]-K[21-60/1] |
CPMS-CG10-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.001]-K[21-60/1] |
CPMS-CG13-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-A[2-12.999/0.001]-K[21-60/1] |
CPMS-CG13-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.001]-K[21-60/1] |
CPMS-CG13-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-A[2-12.999/0.001]-K[21-60/1] |
CPMS-CG13-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.001]-K[21-60/1] |
CPMS-CR1-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-A[0.5-0.999/0.001]-Q[0.2-0.4/0.1] |
CPMS-CR1-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-AAC[0.4-0.49/0.001]-Q[0.2-0.4/0.1] |
CPMS-CR1-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-A[0.5-0.999/0.001]-Q[0.2-0.4/0.1] |
CPMS-CR1-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-AAC[0.4-0.49/0.001]-Q[0.2-0.4/0.1] |
CPMS-CR1.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-A[0.5-1.499/0.001]-Q[0.2-0.7/0.1] |
CPMS-CR1.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-AAC[0.4-0.49/0.001]-Q[0.2-0.7/0.1] |
CPMS-CR1.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-A[0.5-1.499/0.001]-Q[0.2-0.7/0.1] |
CPMS-CR1.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-AAC[0.4-0.49/0.001]-Q[0.2-0.7/0.1] |
CPMS-CR2-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-A[0.5-1.999/0.001]-Q[0.2-0.9/0.1] |
CPMS-CR2-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-AAC[0.5-0.69/0.001]-Q[0.2-0.9/0.1] |
CPMS-CR2-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-A[0.5-1.999/0.001]-Q[0.2-0.9/0.1] |
CPMS-CR2-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-AAC[0.5-0.69/0.001]-Q[0.2-0.9/0.1] |
CPMS-CR2.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-A[0.5-2.499/0.001]-Q[0.2-1.2/0.1] |
CPMS-CR2.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-AAC[0.5-0.69/0.001]-Q[0.2-1.2/0.1] |
CPMS-CR2.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-A[0.5-2.499/0.001]-Q[0.2-1.2/0.1] |
CPMS-CR2.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-AAC[0.5-0.69/0.001]-Q[0.2-1.2/0.1] |
CPMS-CR3-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-A[0.7-2.999/0.001]-Q[0.2-1.4/0.1] |
CPMS-CR3-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.001]-Q[0.2-1.4/0.1] |
CPMS-CR3-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-A[0.7-2.999/0.001]-Q[0.2-1.4/0.1] |
CPMS-CR3-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.001]-Q[0.2-1.4/0.1] |
CPMS-CR3.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-A[1-3.499/0.001]-Q[0.2-1.7/0.1] |
CPMS-CR3.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.001]-Q[0.2-1.7/0.1] |
CPMS-CR3.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-A[1-3.499/0.001]-Q[0.2-1.7/0.1] |
CPMS-CR3.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.001]-Q[0.2-1.7/0.1] |
CPMS-CR4-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-A[1-3.999/0.001]-Q[0.2-1.9/0.1] |
CPMS-CR4-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.001]-Q[0.2-1.9/0.1] |
CPMS-CR4-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-A[1-3.999/0.001]-Q[0.2-1.9/0.1] |
CPMS-CR4-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-AAC[0.7-0.99/0.001]-Q[0.2-1.9/0.1] |
CPMS-CR4.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-A[1-4.499/0.001]-Q[0.2-2.2/0.1] |
CPMS-CR4.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-AAC[1-1.49/0.001]-Q[0.2-2.2/0.1] |
CPMS-CR4.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-A[1-4.499/0.001]-Q[0.2-2.2/0.1] |
CPMS-CR4.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-AAC[1-1.49/0.001]-Q[0.2-2.2/0.1] |
CPMS-CR5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-A[1-4.999/0.001]-Q[0.2-2.4/0.1] |
CPMS-CR5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-AAC[1-1.49/0.001]-Q[0.2-2.4/0.1] |
CPMS-CR5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-A[1-4.999/0.001]-Q[0.2-2.4/0.1] |
CPMS-CR5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-AAC[1-1.49/0.001]-Q[0.2-2.4/0.1] |
CPMS-CR5.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-A[1.5-5.499/0.001]-Q[0.2-2.7/0.1] |
CPMS-CR5.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-AAC[1-1.49/0.001]-Q[0.2-2.7/0.1] |
CPMS-CR5.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-A[1.5-5.499/0.001]-Q[0.2-2.7/0.1] |
CPMS-CR5.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-AAC[1-1.49/0.001]-Q[0.2-2.7/0.1] |
CPMS-CR6-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-A[2-5.999/0.001]-Q[0.2-2.9/0.1] |
CPMS-CR6-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.001]-Q[0.2-2.9/0.1] |
CPMS-CR6-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-A[2-5.999/0.001]-Q[0.2-2.9/0.1] |
CPMS-CR6-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.001]-Q[0.2-2.9/0.1] |
CPMS-CR6.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-A[2-6.499/0.001]-Q[0.2-3.2/0.1] |
CPMS-CR6.5-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.001]-Q[0.2-3.2/0.1] |
CPMS-CR6.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-A[2-6.499/0.001]-Q[0.2-3.2/0.1] |
CPMS-CR6.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.001]-Q[0.2-3.2/0.1] |
CPMS-CR7-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-A[2-6.999/0.001]-Q[0.2-3.4/0.1] |
CPMS-CR7-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.001]-Q[0.2-3.4/0.1] |
CPMS-CR7-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-A[2-6.999/0.001]-Q[0.2-3.4/0.1] |
CPMS-CR7-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.001]-Q[0.2-3.4/0.1] |
CPMS-CR8-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-A[2-7.999/0.001]-Q[0.2-3.9/0.1] |
CPMS-CR8-[6.5-100/0.01]-F[12-99.6/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.001]-Q[0.2-3.9/0.1] |
CPMS-CR8-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-A[2-7.999/0.001]-Q[0.2-3.9/0.1] |
CPMS-CR8-[6.5-100/0.01]-FC[5-11.99/0.01]-AAC[1.5-1.99/0.001]-Q[0.2-3.9/0.1] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | L dimension tolerance | A/AAC (Tip diameter) (mm) | D/P (Shaft diameter) (mm) | Type of the first step Step1 | Tip shape Shape | C (Step type taper width) (mm) | CVC (C dimension can be designated at 0.01mm increments) (mm) | F (Bearing bore length) (mm) | FC (Makes F dimension shorter than F min) (mm) | G (Tip C chamfering width) (mm) | K (Tip angle) (°) | L (L dimension) (mm) | Q (Tip R chamfering) (mm) | R (Step type R) (mm) | S (Tip tapered width) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 0/-0.05 | 1 ~ 4.499 | 4.5 | C | G | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | 21 ~ 60 | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 0/-0.05 | 1 ~ 1.49 | 4.5 | C | G | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | 21 ~ 60 | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 0/-0.05 | 1 ~ 4.999 | 5 | C | G | - | - | 12 ~ 99.6 | - | - | 21 ~ 60 | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 0/-0.05 | 1 ~ 1.49 | 5 | C | G | - | - | 12 ~ 99.6 | - | - | 21 ~ 60 | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 0/-0.05 | 1 ~ 4.999 | 5 | C | G | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | 21 ~ 60 | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 0/-0.05 | 1 ~ 1.49 | 5 | C | G | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | 21 ~ 60 | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 5.499 | 5.5 | C | G | - | - | 12 ~ 99.6 | - | - | 21 ~ 60 | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 0/-0.05 | 1 ~ 1.49 | 5.5 | C | G | - | - | 12 ~ 99.6 | - | - | 21 ~ 60 | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 5.499 | 5.5 | C | G | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | 21 ~ 60 | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 0/-0.05 | 1 ~ 1.49 | 5.5 | C | G | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | 21 ~ 60 | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 0/-0.05 | 2 ~ 5.999 | 6 | C | G | - | - | 12 ~ 99.6 | - | - | 21 ~ 60 | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 1.99 | 6 | C | G | - | - | 12 ~ 99.6 | - | - | 21 ~ 60 | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 0/-0.05 | 2 ~ 5.999 | 6 | C | G | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | 21 ~ 60 | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 1.99 | 6 | C | G | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | 21 ~ 60 | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 0/-0.05 | 2 ~ 6.499 | 6.5 | C | G | - | - | 12 ~ 99.6 | - | - | 21 ~ 60 | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 1.99 | 6.5 | C | G | - | - | 12 ~ 99.6 | - | - | 21 ~ 60 | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 0/-0.05 | 2 ~ 6.499 | 6.5 | C | G | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | 21 ~ 60 | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 1.99 | 6.5 | C | G | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | 21 ~ 60 | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 0/-0.05 | 2 ~ 6.999 | 7 | C | G | - | - | 12 ~ 99.6 | - | - | 21 ~ 60 | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 1.99 | 7 | C | G | - | - | 12 ~ 99.6 | - | - | 21 ~ 60 | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 0/-0.05 | 2 ~ 6.999 | 7 | C | G | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | 21 ~ 60 | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 1.99 | 7 | C | G | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | 21 ~ 60 | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 0/-0.05 | 2 ~ 7.999 | 8 | C | G | - | - | 12 ~ 99.6 | - | - | 21 ~ 60 | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 1.99 | 8 | C | G | - | - | 12 ~ 99.6 | - | - | 21 ~ 60 | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 0/-0.05 | 2 ~ 7.999 | 8 | C | G | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | 21 ~ 60 | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 1.99 | 8 | C | G | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | 21 ~ 60 | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 0/-0.05 | 2 ~ 9.999 | 10 | C | G | - | - | 12 ~ 99.6 | - | - | 21 ~ 60 | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 1.99 | 10 | C | G | - | - | 12 ~ 99.6 | - | - | 21 ~ 60 | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 0/-0.05 | 2 ~ 9.999 | 10 | C | G | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | 21 ~ 60 | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 1.99 | 10 | C | G | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | 21 ~ 60 | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 0/-0.05 | 2 ~ 12.999 | 13 | C | G | - | - | 12 ~ 99.6 | - | - | 21 ~ 60 | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 1.99 | 13 | C | G | - | - | 12 ~ 99.6 | - | - | 21 ~ 60 | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 0/-0.05 | 2 ~ 12.999 | 13 | C | G | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | 21 ~ 60 | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 1.99 | 13 | C | G | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | 21 ~ 60 | 6.5 ~ 100 | - | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | +0.01/0 | 0.5 ~ 0.999 | 1 | C | R | - | - | 12 ~ 99.6 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | 0.2 ~ 0.4 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | +0.01/0 | 0.4 ~ 0.49 | 1 | C | R | - | - | 12 ~ 99.6 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | 0.2 ~ 0.4 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | +0.01/0 | 0.5 ~ 0.999 | 1 | C | R | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | 0.2 ~ 0.4 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | +0.01/0 | 0.4 ~ 0.49 | 1 | C | R | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | 0.2 ~ 0.4 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | +0.01/0 | 0.5 ~ 1.499 | 1.5 | C | R | - | - | 12 ~ 99.6 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | 0.2 ~ 0.7 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | +0.01/0 | 0.4 ~ 0.49 | 1.5 | C | R | - | - | 12 ~ 99.6 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | 0.2 ~ 0.7 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | +0.01/0 | 0.5 ~ 1.499 | 1.5 | C | R | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | 0.2 ~ 0.7 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | +0.01/0 | 0.4 ~ 0.49 | 1.5 | C | R | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | 0.2 ~ 0.7 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | +0.01/0 | 0.5 ~ 1.999 | 2 | C | R | - | - | 12 ~ 99.6 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | 0.2 ~ 0.9 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | +0.01/0 | 0.5 ~ 0.69 | 2 | C | R | - | - | 12 ~ 99.6 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | 0.2 ~ 0.9 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | +0.01/0 | 0.5 ~ 1.999 | 2 | C | R | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | 0.2 ~ 0.9 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | +0.01/0 | 0.5 ~ 0.69 | 2 | C | R | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | 0.2 ~ 0.9 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | +0.01/0 | 0.5 ~ 2.499 | 2.5 | C | R | - | - | 12 ~ 99.6 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | 0.2 ~ 1.2 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | +0.01/0 | 0.5 ~ 0.69 | 2.5 | C | R | - | - | 12 ~ 99.6 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | 0.2 ~ 1.2 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | +0.01/0 | 0.5 ~ 2.499 | 2.5 | C | R | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | 0.2 ~ 1.2 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | +0.01/0 | 0.5 ~ 0.69 | 2.5 | C | R | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | 0.2 ~ 1.2 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | +0.01/0 | 0.7 ~ 2.999 | 3 | C | R | - | - | 12 ~ 99.6 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | 0.2 ~ 1.4 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | +0.01/0 | 0.7 ~ 0.99 | 3 | C | R | - | - | 12 ~ 99.6 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | 0.2 ~ 1.4 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | +0.01/0 | 0.7 ~ 2.999 | 3 | C | R | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | 0.2 ~ 1.4 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | +0.01/0 | 0.7 ~ 0.99 | 3 | C | R | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | 0.2 ~ 1.4 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | +0.01/0 | 1 ~ 3.499 | 3.5 | C | R | - | - | 12 ~ 99.6 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | 0.2 ~ 1.7 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | +0.01/0 | 0.7 ~ 0.99 | 3.5 | C | R | - | - | 12 ~ 99.6 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | 0.2 ~ 1.7 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | +0.01/0 | 1 ~ 3.499 | 3.5 | C | R | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | 0.2 ~ 1.7 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | +0.01/0 | 0.7 ~ 0.99 | 3.5 | C | R | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | 0.2 ~ 1.7 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | +0.01/0 | 1 ~ 3.999 | 4 | C | R | - | - | 12 ~ 99.6 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | 0.2 ~ 1.9 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | +0.01/0 | 0.7 ~ 0.99 | 4 | C | R | - | - | 12 ~ 99.6 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | 0.2 ~ 1.9 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | +0.01/0 | 1 ~ 3.999 | 4 | C | R | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | 0.2 ~ 1.9 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | +0.01/0 | 0.7 ~ 0.99 | 4 | C | R | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | 0.2 ~ 1.9 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | +0.01/0 | 1 ~ 4.499 | 4.5 | C | R | - | - | 12 ~ 99.6 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | 0.2 ~ 2.2 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | +0.01/0 | 1 ~ 1.49 | 4.5 | C | R | - | - | 12 ~ 99.6 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | 0.2 ~ 2.2 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | +0.01/0 | 1 ~ 4.499 | 4.5 | C | R | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | 0.2 ~ 2.2 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | +0.01/0 | 1 ~ 1.49 | 4.5 | C | R | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | 0.2 ~ 2.2 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | +0.01/0 | 1 ~ 4.999 | 5 | C | R | - | - | 12 ~ 99.6 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | 0.2 ~ 2.4 | - | - | ||
- | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | +0.01/0 | 1 ~ 1.49 | 5 | C | R | - | - | 12 ~ 99.6 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | 0.2 ~ 2.4 | - | - | ||
