(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Standard type urethane foam for high deflection. The shape is cylindrical.
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Maximum load (N) | L Dimension (L) (mm) | D (Outer diameter) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47,409 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 1471 | 30 | 30 | |
59,999 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 1471 | 40 | 30 | |
107,212 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 3040 | 40 | 40 | |
135,736 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 3040 | 50 | 40 | |
164,064 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 3040 | 60 | 40 | |
176,654 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 5541 | 40 | 50 | |
217,768 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 5541 | 50 | 50 | |
258,882 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 5541 | 60 | 50 | |
353,505 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 5541 | 80 | 50 | |
312,390 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 7257 | 50 | 60 | |
372,390 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 7257 | 60 | 60 | |
498,684 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 7257 | 80 | 60 | |
624,978 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 7257 | 100 | 60 | |
662,748 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 13729 | 60 | 80 | |
883,664 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 13729 | 80 | 80 | |
1,101,432 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 13729 | 100 | 80 | |
1,436,052 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 13729 | 130 | 80 | |
1,379,200 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 21771 | 80 | 100 | |
1,723,263 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 21771 | 100 | 100 | |
1,997,884 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 21771 | 120 | 100 | |
2,695,451 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 21771 | 160 | 100 | |
1,915,851 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 30793 | 80 | 120 | |
2,395,454 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 30793 | 100 | 120 | |
2,872,105 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 30793 | 120 | 120 | |
3,787,442 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 30793 | 160 | 120 |
Loading...Tải…
Urethane type | High-deflection type urethane foams | Shape | Pillar shape | Hole/counterbore | Hole |
---|---|---|---|---|---|
Max. Elongation(%) | 40 |
How can we improve?
How can we improve?
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Customer Privacy Policy
Thank you for your cooperation.
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Please use the inquiry form.
Customer Privacy Policy